Нова Зеландия метеорологична карта
Времето в повечето места в Нова Зеландия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9°C до 27°C.
Прогноза за времето за големите градове в Нова Зеландия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окланд | Слаба Буря | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Уелингтън | Облачно | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Кентърбъри | Лек Дъжд | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Уайкато | Слаба Буря | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Bay Of Plenty | Слаба Буря | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Нелсън | Леки Дъждове | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Отаго | Леки Дъждове | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Южна земя | Лек Дъжд | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Таранаки | Леки Дъждове | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Тасман | Леки Дъждове | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Хокс Бей | Леки Дъждове | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Северна земя | Слаба Буря | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Чатъмски острови | Облачно | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Западен бряг | Леки Дъждове | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Манавату-Уангануи | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Гизборн | Леки Дъждове | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Марлборо | Мъгла | 17° | 13° | 22° | 4% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Нова Зеландия?
Към момента времето в големите градове в Нова Зеландия варира:
- В Гизборн температурата е около 27°C (80.6°F), с Леки Дъждове.
- В Кентърбъри текущата температура е около 9°C (48.2°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Нова Зеландия?
Повечето градове в Нова Зеландия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Нова Зеландия днес?
Гизборн е най-горещото място в Нова Зеландия в момента с дневна висока температура, достигаща 27°C или 80.6°F, следвана от Окланд (25°C/77.0°F), Уайкато (25°C/77.0°F) and Хокс Бей (24°C/75.2°F).
Кое е най-студеното място в Нова Зеландия в момента?
Кентърбъри е най-студеното място в Нова Зеландия в момента, като средните температури се движат около 9 °C или 48.2 °F.