Нова Зеландия метеорологична карта
Времето в повечето места в Нова Зеландия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 7.19°C до 19.93°C.
Прогноза за времето за големите градове в Нова Зеландия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окланд | Умерен Дъжд | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Уелингтън | Умерен Дъжд | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Кентърбъри | Разкъсани Облаци | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Уайкато | Умерен Дъжд | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Лек Дъжд | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Хокс Бей | Неизвестен | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Чатъмски острови | Лек Дъжд | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Гизборн | Покрити Облаци | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Марлборо | Умерен Дъжд | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Нелсън | Лек Дъжд | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Отаго | Лек Дъжд | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Южна земя | Лек Дъжд | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Таранаки | Лек Дъжд | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Тасман | Лек Дъжд | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Северна земя | Покрити Облаци | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Западен бряг | Умерен Дъжд | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Манавату-Уангануи | Лек Дъжд | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Нова Зеландия?
Към момента времето в големите градове в Нова Зеландия варира:
- В Северна земя температурата е около 19.93°C (67.87°F), с Покрити Облаци.
- В Западен бряг текущата температура е около 7.19°C (44.94°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Нова Зеландия?
Повечето градове в Нова Зеландия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Нова Зеландия днес?
Северна земя е най-горещото място в Нова Зеландия в момента с дневна висока температура, достигаща 19.93°C или 67.87°F, следвана от Окланд (19.11°C/66.4°F), Хокс Бей (18.59°C/65.46°F) and Гизборн (16.75°C/62.15°F).
Кое е най-студеното място в Нова Зеландия в момента?
Западен бряг е най-студеното място в Нова Зеландия в момента, като средните температури се движат около 7.19 °C или 44.94 °F.