New Zealand bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở New Zealand sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 4°C đến 28°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở New Zealand
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 15° | 22° | 8% | |
| Wellington | Mưa Phùn | 16° | 14° | 18° | 21% | |
| Canterbury | Mưa Rào Vừa Phải | 11° | 5° | 17° | 85% | |
| waikato | Mưa Phùn | 16° | 13° | 20° | 8% | |
| Vịnh Plenty | Sương Mù | 18° | 17° | 20° | 6% | |
| Nelson | Mưa Phùn Dày | 16° | 14° | 18° | 43% | |
| Otago | Mưa Rào Nhẹ | 10° | 6° | 14° | 62% | |
| Miền Nam | Mưa Rào Vừa Phải | 9° | 4° | 11° | 40% | |
| Taranaki | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 16% | |
| Tasman | Mưa Rào Vừa Phải | 15° | 12° | 18° | 60% | |
| Vịnh Hawke | Có Mây | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| vùng đất phía Bắc | Sương Mù | 18° | 14° | 22° | 6% | |
| Quần đảo Chatham | Mưa Phùn | 15° | 14° | 16° | 4% | |
| Bờ Tây | Dông Bão Nhẹ | 10° | 6° | 11° | 83% | |
| Manawatu-Wanganui | Có Mây | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Gisborne | Có Mây | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Marlborough | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 11° | 18° | 40% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở New Zealand thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở New Zealand đang thay đổi:
- Ở Vịnh Hawke, nhiệt độ vào khoảng 28°C (82.4°F), với Có Mây.
- Ở Miền Nam, nhiệt độ hiện tại là khoảng 4°C (39.2°F) Mưa Rào Vừa Phải.
New Zealand thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở New Zealand đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở New Zealand hôm nay?
Vịnh Hawke hiện là địa điểm nóng nhất ở New Zealand với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 28°C hoặc 82.4°F, tiếp theo là Gisborne (26°C/78.8°F), Auckland (22°C/71.6°F) and vùng đất phía Bắc (22°C/71.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở New Zealand?
Miền Nam hiện là nơi lạnh nhất ở New Zealand, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 4 °C hoặc 39.2 °F.