New Zealand bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở New Zealand sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 7.19°C đến 19.93°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở New Zealand
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Mưa Vừa | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Mưa Vừa | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Mây Rải Rác | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
waikato | Mưa Vừa | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Vịnh Plenty | Mưa Nhẹ | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Vịnh Hawke | Mây Mù | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Quần đảo Chatham | Mưa Nhẹ | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Mây Vỡ | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Mưa Vừa | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Mưa Nhẹ | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Mưa Nhẹ | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Miền Nam | Mưa Nhẹ | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Mưa Nhẹ | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Mưa Nhẹ | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
vùng đất phía Bắc | Mây Vỡ | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Bờ Tây | Mưa Vừa | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Mưa Nhẹ | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở New Zealand thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở New Zealand đang thay đổi:
- Ở vùng đất phía Bắc, nhiệt độ vào khoảng 19.93°C (67.87°F), với Mây Vỡ.
- Ở Bờ Tây, nhiệt độ hiện tại là khoảng 7.19°C (44.94°F) Mưa Vừa.
New Zealand thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở New Zealand đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở New Zealand hôm nay?
vùng đất phía Bắc hiện là địa điểm nóng nhất ở New Zealand với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 19.93°C hoặc 67.87°F, tiếp theo là Auckland (19.11°C/66.4°F), Vịnh Hawke (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở New Zealand?
Bờ Tây hiện là nơi lạnh nhất ở New Zealand, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 7.19 °C hoặc 44.94 °F.