New Zealand bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở New Zealand sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0°C đến 16°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở New Zealand
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 63% | |
| Wellington | Mưa Phùn | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Canterbury | Có Mây | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| waikato | Mưa Phùn | 10° | 6° | 13° | 18% | |
| Vịnh Plenty | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 14° | 15° | 53% | |
| Nelson | Mưa Phùn | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Otago | Có Mây | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Miền Nam | Có Mây | 6° | 2° | 9° | 3% | |
| Taranaki | Có Mây | 9° | 5° | 13° | 9% | |
| Tasman | Mưa Phùn Vừa Phải | 5° | 0° | 10° | 4% | |
| Vịnh Hawke | Có Mây | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| vùng đất phía Bắc | Mưa Phùn | 10° | 6° | 15° | 4% | |
| Quần đảo Chatham | Có Mây | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bờ Tây | Mưa Phùn Vừa Phải | 5° | 2° | 6° | 22% | |
| Manawatu-Wanganui | Có Mây | 8° | 2° | 13° | 1% | |
| Gisborne | Mưa Phùn | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Marlborough | Có Mây | 6° | 1° | 12° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở New Zealand thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở New Zealand đang thay đổi:
- Ở Auckland, nhiệt độ vào khoảng 16°C (60.8°F), với Mưa Phùn.
- Ở Tasman, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0°C (0°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
New Zealand thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở New Zealand đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở New Zealand hôm nay?
Auckland hiện là địa điểm nóng nhất ở New Zealand với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 16°C hoặc 60.8°F, tiếp theo là Vịnh Plenty (15°C/59.0°F), vùng đất phía Bắc (15°C/59.0°F) and Gisborne (14°C/57.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở New Zealand?
Tasman hiện là nơi lạnh nhất ở New Zealand, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0 °C hoặc 0 °F.