紐西蘭 天氣圖
預計今天紐西蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 5°C 到 23°C 之間。
紐西蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧克蘭 | 適度細雨 | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| 威靈頓 | 主要晴朗 | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| 坎特伯里 | 霧 | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| 懷卡托 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| 豐盛灣 | 陰天 | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| 納爾遜 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 21° | 8% | |
| 奧塔哥 | 適度細雨 | 14° | 9° | 19° | 29% | |
| 南國 | 毛毛雨 | 10° | 7° | 13° | 39% | |
| 塔拉納基 | 毛毛雨 | 15° | 11° | 18° | 36% | |
| 塔斯曼 | 毛毛雨 | 15° | 10° | 20° | 19% | |
| 霍克斯灣 | 局部多雲 | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| 北國 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 20° | 27% | |
| 查塔姆群島 | 輕微雷暴 | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| 西岸 | 中等雨陣 | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| 馬納瓦圖-旺加努伊 | 適度細雨 | 14° | 11° | 17° | 42% | |
| 吉斯伯恩 | 毛毛雨 | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| 馬爾伯勒 | 局部多雲 | 16° | 10° | 23° | 0% |
常見問題
紐西蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,紐西蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 吉斯伯恩,溫度約為 23°C (73.4°F),毛毛雨。
- 在 西岸,目前溫度約為 5°C (41.0°F) 中等雨陣。
紐西蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
紐西蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天紐西蘭最熱的地方在哪裡?
吉斯伯恩 是 紐西蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 23°C 或 73.4°F,其次是 馬爾伯勒 (23°C/73.4°F), 霍克斯灣 (22°C/71.6°F) and 奧克蘭 (21°C/69.8°F)。
現在紐西蘭最冷的地方是哪裡?
西岸 是目前 紐西蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。