新西兰 天气图
预计今天新西兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7.19°C 到 19.93°C 之间。
新西兰主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰 | 中雨 | 19.11° | 12.51° | 19.92° | 100% | |
惠灵顿 | 中雨 | 14.47° | 11.18° | 14.48° | 100% | |
坎特伯雷 | 分散云 | 13.85° | 4.11° | 13.99° | 0% | |
怀卡托 | 中雨 | 15.23° | 9.07° | 18.67° | 100% | |
丰盛湾 | 小雨 | 15.4° | 14.83° | 16.05° | 100% | |
霍克斯湾 | 阴云 | 18.59° | 7.06° | 19.09° | 0% | |
查塔姆群岛 | 小雨 | 10.86° | 10.55° | 11.22° | 91% | |
吉斯伯恩 | 破碎云 | 16.75° | 12.28° | 18.15° | 0% | |
马尔伯勒 | 中雨 | 16.2° | 6.97° | 16.44° | 100% | |
纳尔逊 | 小雨 | 13.01° | 9.08° | 13.68° | 100% | |
奥塔哥 | 小雨 | 14.36° | 5.98° | 15.35° | 100% | |
南国 | 小雨 | 14.08° | 3.67° | 15.29° | 100% | |
塔拉纳基 | 小雨 | 13.69° | 7.61° | 14.4° | 100% | |
塔斯曼 | 小雨 | 13.82° | 5.04° | 14.15° | 96% | |
北国 | 破碎云 | 19.93° | 12.06° | 20.77° | 0% | |
西海岸 | 中雨 | 7.19° | 4.53° | 8.93° | 100% | |
马纳瓦图-旺加努伊 | 小雨 | 14.67° | 9.57° | 15.17° | 56% |
常见问题
新西兰现在的天气怎么样?
截至目前,新西兰主要城市的天气有所不同:
- 在 北国,温度约为 19.93°C (67.87°F),破碎云。
- 在 西海岸,当前温度约为 7.19°C (44.94°F) 中雨。
新西兰 属于什么类型的气候带?
新西兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天新西兰最热的地方在哪里?
北国 是 新西兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 19.93°C 或 67.87°F,其次是 奥克兰 (19.11°C/66.4°F), 霍克斯湾 (18.59°C/65.46°F) and 吉斯伯恩 (16.75°C/62.15°F)。
现在新西兰最冷的地方是哪里?
西海岸 是目前 新西兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 7.19 °C 或 44.94 °F 左右。