新西兰 天气图
预计今天新西兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 5°C 到 23°C 之间。
新西兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥克兰 | 适度细雨 | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| 惠灵顿 | 主要晴朗 | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| 坎特伯雷 | 雾 | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| 怀卡托 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| 丰盛湾 | 阴天 | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| 纳尔逊 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 21° | 8% | |
| 奥塔哥 | 适度细雨 | 14° | 9° | 19° | 29% | |
| 南国 | 毛毛雨 | 10° | 7° | 13° | 39% | |
| 塔拉纳基 | 毛毛雨 | 15° | 11° | 18° | 36% | |
| 塔斯曼 | 毛毛雨 | 15° | 10° | 20° | 19% | |
| 霍克斯湾 | 局部多云 | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| 北国 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 20° | 27% | |
| 查塔姆群岛 | 轻微雷暴 | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| 西海岸 | 中等雨阵 | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| 马纳瓦图-旺加努伊 | 适度细雨 | 14° | 11° | 17° | 42% | |
| 吉斯伯恩 | 毛毛雨 | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| 马尔伯勒 | 局部多云 | 16° | 10° | 23° | 0% |
常见问题
新西兰现在的天气怎么样?
截至目前,新西兰主要城市的天气有所不同:
- 在 吉斯伯恩,温度约为 23°C (73.4°F),毛毛雨。
- 在 西海岸,当前温度约为 5°C (41.0°F) 中等雨阵。
新西兰 属于什么类型的气候带?
新西兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天新西兰最热的地方在哪里?
吉斯伯恩 是 新西兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 23°C 或 73.4°F,其次是 马尔伯勒 (23°C/73.4°F), 霍克斯湾 (22°C/71.6°F) and 奥克兰 (21°C/69.8°F)。
现在新西兰最冷的地方是哪里?
西海岸 是目前 新西兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 5 °C 或 41.0 °F 左右。