Nova Zelanda mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nova Zelanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -3°C i 13°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nova Zelanda
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Gota A Gota | 10° | 8° | 13° | 15% | |
| Wellington | Ennuvolat | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Canterbury | Ennuvolat | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Waikato | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Badia de lAbundància | Ennuvolat | 12° | 11° | 13° | 3% | |
| Nelson | Ennuvolat | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Otago | Ennuvolat | 2° | -3° | 6° | 0% | |
| Southland | Gota A Gota | 5° | 2° | 9° | 38% | |
| Taranaki | Ennuvolat | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Tasman | Ennuvolat | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Hawke's Bay | Ennuvolat | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Terra del Nord | Gota A Gota | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Illes Chatham | Gota A Gota | 7° | 7° | 8° | 0% | |
| Costa oest | Ennuvolat | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Ennuvolat | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Gisborne | Gota A Gota | 8° | 4° | 11° | 4% | |
| Marlborough | Ennuvolat | 5° | 0° | 12° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nova Zelanda?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nova Zelanda varia:
- A Auckland, la temperatura és d'uns 13°C (55.4°F), amb Gota A Gota.
- A Otago, la temperatura actual és d'uns -3°C (26.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Nova Zelanda?
La majoria de ciutats de Nova Zelanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Nova Zelanda avui?
Auckland és el lloc més càlid de Nova Zelanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 13°C o 55.4°F, seguida de Badia de lAbundància (13°C/55.4°F), Nelson (13°C/55.4°F) and Terra del Nord (13°C/55.4°F).
Quin és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix?
Otago és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -3 °C o 26.6 °F.