Nova Zelanda mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nova Zelanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 18°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nova Zelanda
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Ennuvolat | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Wellington | Gota A Gota | 15° | 14° | 15° | 20% | |
| Canterbury | Averses De Pluja Moderades | 11° | 8° | 13° | 83% | |
| Waikato | Ennuvolat | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Badia de lAbundància | Ennuvolat | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Averses De Pluja Lleugeres | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| Otago | Averses De Pluja Moderades | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Southland | Averses De Pluja Moderades | 9° | 5° | 11° | 93% | |
| Taranaki | Gota A Gota | 12° | 7° | 15° | 42% | |
| Tasman | Pluja Lleugera | 10° | 7° | 14° | 70% | |
| Hawke's Bay | Ennuvolat | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Terra del Nord | Ennuvolat | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Illes Chatham | Ennuvolat | 12° | 9° | 13° | 0% | |
| Costa oest | Tempesta Lleugera | 9° | 7° | 11° | 98% | |
| Manawatu-Wanganui | Ennuvolat | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Gisborne | Ennuvolat | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Marlborough | Gota A Gota | 12° | 7° | 16° | 3% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nova Zelanda?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nova Zelanda varia:
- A Hawke's Bay, la temperatura és d'uns 18°C (64.4°F), amb Ennuvolat.
- A Waikato, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Nova Zelanda?
La majoria de ciutats de Nova Zelanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Nova Zelanda avui?
Hawke's Bay és el lloc més càlid de Nova Zelanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 18°C o 64.4°F, seguida de Auckland (16°C/60.8°F), Badia de lAbundància (16°C/60.8°F) and Gisborne (16°C/60.8°F).
Quin és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix?
Waikato és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.