Nova Zelanda mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nova Zelanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 1°C i 15°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nova Zelanda
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Averses De Pluja Lleugeres | 13° | 11° | 14° | 73% | |
| Wellington | Plugim Dens | 11° | 9° | 13° | 47% | |
| Canterbury | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 1° | 11° | 38% | |
| Waikato | Averses De Pluja Moderades | 10° | 8° | 12° | 73% | |
| Badia de lAbundància | Tempesta Lleugera | 15° | 14° | 15° | 64% | |
| Nelson | Averses De Pluja Moderades | 10° | 8° | 14° | 64% | |
| Otago | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 8° | 62% | |
| Southland | Plugim Dens | 5° | 3° | 6° | 59% | |
| Taranaki | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 5° | 14° | 59% | |
| Tasman | Averses De Pluja Moderades | 9° | 8° | 12° | 79% | |
| Hawke's Bay | Gota A Gota | 9° | 4° | 14° | 24% | |
| Terra del Nord | Averses De Pluja Moderades | 12° | 12° | 13° | 79% | |
| Illes Chatham | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Costa oest | Averses De Pluja Moderades | 4° | 3° | 6° | 97% | |
| Manawatu-Wanganui | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 4° | 13° | 33% | |
| Gisborne | Plugim Dens | 10° | 5° | 13° | 29% | |
| Marlborough | Averses De Pluja Moderades | 8° | 4° | 14° | 59% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nova Zelanda?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nova Zelanda varia:
- A Badia de lAbundància, la temperatura és d'uns 15°C (59.0°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Canterbury, la temperatura actual és d'uns 1°C (33.8°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Nova Zelanda?
La majoria de ciutats de Nova Zelanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Nova Zelanda avui?
Badia de lAbundància és el lloc més càlid de Nova Zelanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 15°C o 59.0°F, seguida de Auckland (14°C/57.2°F), Nelson (14°C/57.2°F) and Taranaki (14°C/57.2°F).
Quin és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix?
Canterbury és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 1 °C o 33.8 °F.