Nova Zelanda mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nova Zelanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 20°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nova Zelanda
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Ennuvolat | 18° | 17° | 19° | 1% | |
| Wellington | Ennuvolat | 14° | 13° | 17° | 0% | |
| Canterbury | Boira | 12° | 6° | 18° | 2% | |
| Waikato | Ennuvolat | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Badia de lAbundància | Ennuvolat | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Nelson | Ennuvolat | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Otago | Ennuvolat | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Southland | Ennuvolat | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Taranaki | Ennuvolat | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Tasman | Boira | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Hawke's Bay | Ennuvolat | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Terra del Nord | Pluja Moderada | 17° | 17° | 18° | 54% | |
| Illes Chatham | Ennuvolat | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Costa oest | Ennuvolat | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Ennuvolat | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Gisborne | Boira | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Marlborough | Boira | 10° | 3° | 17° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nova Zelanda?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nova Zelanda varia:
- A Taranaki, la temperatura és d'uns 20°C (68.0°F), amb Ennuvolat.
- A Marlborough, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Nova Zelanda?
La majoria de ciutats de Nova Zelanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Nova Zelanda avui?
Taranaki és el lloc més càlid de Nova Zelanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 20°C o 68.0°F, seguida de Auckland (19°C/66.2°F), Waikato (19°C/66.2°F) and Badia de lAbundància (19°C/66.2°F).
Quin és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix?
Marlborough és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.