Nova Zelanda mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nova Zelanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7.19°C i 19.93°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nova Zelanda

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Auckland Pluja Moderada 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Pluja Moderada 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Núvols Dispersos 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Pluja Moderada 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Badia de lAbundància Pluja Lleugera 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Hawke's Bay Núvols Coberts 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Illes Chatham Pluja Lleugera 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne Núvols Fragmentats 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Pluja Moderada 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelson Pluja Lleugera 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Pluja Lleugera 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Southland Pluja Lleugera 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Pluja Lleugera 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasman Pluja Lleugera 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Terra del Nord Núvols Fragmentats 19,93° 12,06° 20,77° 0%
Costa oest Pluja Moderada 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Pluja Lleugera 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Nova Zelanda?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nova Zelanda varia:
- A Terra del Nord, la temperatura és d'uns 19.93°C (67.87°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Costa oest, la temperatura actual és d'uns 7.19°C (44.94°F) Pluja Moderada.

Quin tipus de zona climàtica és Nova Zelanda?

La majoria de ciutats de Nova Zelanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).

On és el lloc més calent a Nova Zelanda avui?

Terra del Nord és el lloc més càlid de Nova Zelanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 19.93°C o 67.87°F, seguida de Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).

Quin és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix?

Costa oest és el lloc més fred de Nova Zelanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7.19 °C o 44.94 °F.