Uus-Meremaa ilmakaart
Ilm on piirkonnas Uus-Meremaa enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7.19°C kuni 19.93°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Uus-Meremaa
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Mõõdukas Vihm | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Mõõdukas Vihm | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Hajutatud Pilved | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Mõõdukas Vihm | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Külluse laht | Kerge Vihm | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke'i laht | Pilves | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chathami saared | Kerge Vihm | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Katkised Pilved | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Mõõdukas Vihm | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Kerge Vihm | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Kerge Vihm | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Lõunamaa | Kerge Vihm | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Kerge Vihm | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Kerge Vihm | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Põhjamaa | Katkised Pilved | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
läänerannik | Mõõdukas Vihm | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Kerge Vihm | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Uus-Meremaa?
Praeguse seisuga on riigi Uus-Meremaa suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Põhjamaa on temperatuur umbes 19.93°C (67.87°F) ja Katkised Pilved.
- Kuus läänerannik on praegune temperatuur umbes 7.19°C (44.94°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Uus-Meremaa?
Enamik linnu riigist Uus-Meremaa on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Uus-Meremaa?
Põhjamaa on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 19.93°C või 67.87°F, millele järgneb Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke'i laht (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Mis on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kõige külmem koht?
läänerannik on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7.19 °C või 44.94 °F ümber.