Uus-Meremaa ilmakaart
Ilm on piirkonnas Uus-Meremaa enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 17°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Uus-Meremaa
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Nihkedus | 11° | 7° | 16° | 4% | |
| Wellington | Nihkedus | 11° | 10° | 14° | 2% | |
| Canterbury | Nihkedus | 4° | 0° | 7° | 21% | |
| Waikato | Nihkedus | 9° | 6° | 14° | 11% | |
| Külluse laht | Kerged Vihmad | 13° | 12° | 14° | 22% | |
| Nelson | Nihkedus | 9° | 6° | 13° | 11% | |
| Otago | Nihkedus | 6° | 4° | 8° | 28% | |
| Lõunamaa | Nihkedus | 5° | 0° | 10° | 19% | |
| Taranaki | Nihkedus | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Tasman | Nihkedus | 8° | 4° | 13° | 17% | |
| Hawke'i laht | Pilvine | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Põhjamaa | Mõõdukad Vihmasajud | 10° | 7° | 15° | 14% | |
| Chathami saared | Mõõdukad Vihmasajud | 9° | 8° | 13° | 48% | |
| läänerannik | Kerged Vihmad | 4° | 1° | 8° | 39% | |
| Manawatu-Wanganui | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Gisborne | Mõõdukas Uduvihm | 11° | 7° | 17° | 21% | |
| Marlborough | Nihkedus | 7° | 3° | 14° | 3% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Uus-Meremaa?
Praeguse seisuga on riigi Uus-Meremaa suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Gisborne on temperatuur umbes 17°C (62.6°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Canterbury on praegune temperatuur umbes 0°C (0°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Uus-Meremaa?
Enamik linnu riigist Uus-Meremaa on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Uus-Meremaa?
Gisborne on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 17°C või 62.6°F, millele järgneb Auckland (16°C/60.8°F), Hawke'i laht (15°C/59.0°F) and Põhjamaa (15°C/59.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kõige külmem koht?
Canterbury on praegu piirkonnas Uus-Meremaa kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 0 °C või 0 °F ümber.