Täze Zelandiýa howa kartasy
Täze Zelandiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 7 ° C-den 27 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Täze Zelandiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklend | Azyk Ýagyş | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Azyk Ýagyş | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Mäçin Ýagyş | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waýkato | Azyk Ýagyş | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Bol aýlagy | Ýňi Tozan | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Ýňi Tozan | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Sautland | Azyk Ýagyş | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Ýňi Tozan | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasman | Ýňi Tozan | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Hawke aýlagy | Ýňi Tozan | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Northland | Bulutly | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Çatam adalary | Ýňi Tozan | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| Günbatar kenar | Mäçin Ýagyş | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Azyk Ýagyş | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Bulutly | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlboro | Ýňi Tozan | 14° | 13° | 17° | 72% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Täze Zelandiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Täze Zelandiýa varies:
- In Hawke aýlagy, the temperature is around 27°C (80.6°F), with Ýňi Tozan.
- In Otago, the current temperature is about 7°C (44.6°F) Ýyldyzly Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Täze Zelandiýa?
Täze Zelandiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Täze Zelandiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Hawke aýlagy is the hottest place in Täze Zelandiýa right now with the daily high temperature reaching 27°C or 80.6°F, followed by Gisborne (27°C/80.6°F), Northland (25°C/77.0°F) and Oklend (24°C/75.2°F).
Täze Zelandiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Otago häzirki wagtda Täze Zelandiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 7 ° C ýa-da 44.6 ° F töweregi.