Nový Zéland mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nový Zéland bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -2°C do 15°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nový Zéland
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Mierne Dažde | 12° | 8° | 15° | 49% | |
| Wellington | Mierny Mrholenie | 8° | 7° | 9° | 68% | |
| Canterbury | Ľahké Sneženie | 0° | -2° | 1° | 58% | |
| Waikato | Mierne Dažde | 10° | 6° | 12° | 71% | |
| Bay Of Plenty | Mrholenie | 14° | 12° | 15° | 21% | |
| Nelson | Slabé Dažďové Prehánky | 8° | 5° | 11° | 31% | |
| Otago | Zamračené | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Southland | Mierny Mrholenie | 2° | 0° | 6° | 17% | |
| Taranaki | Mrholenie | 7° | 5° | 10° | 38% | |
| Tasman | Mierne Dažde | 6° | 2° | 9° | 7% | |
| Hawke's Bay | Slabý Dážď | 8° | 6° | 10° | 63% | |
| Northland | Mrholenie | 11° | 7° | 13° | 15% | |
| Chathamské ostrovy | Slabé Dažďové Prehánky | 9° | 7° | 10° | 88% | |
| západné pobrežie | Mrholenie | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Manawatu-Wanganui | Hustý Mrholenie | 5° | 3° | 8° | 70% | |
| Gisborne | Slabé Dažďové Prehánky | 11° | 9° | 13° | 85% | |
| Marlborough | Slabý Dážď | 6° | 2° | 9° | 34% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nový Zéland?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nový Zéland mení:
- V Auckland je teplota okolo 15°C (59.0°F) s Mierne Dažde.
- V Canterbury je aktuálna teplota približne -2°C (28.4°F) Ľahké Sneženie.
Aký typ klimatickej zóny je Nový Zéland?
Väčšina miest v Nový Zéland je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nový Zéland?
Auckland je momentálne najteplejšie miesto v meste Nový Zéland s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 15°C alebo 59.0°F, po ktorej nasleduje Bay Of Plenty (15°C/59.0°F), Northland (13°C/55.4°F) and Gisborne (13°C/55.4°F).
Ktoré miesto v meste Nový Zéland je momentálne najchladnejšie?
Canterbury je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nový Zéland, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -2 °C alebo 28.4 °F.