Nový Zéland mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nový Zéland bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7.19°C do 19.93°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nový Zéland
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Mierny Dážď | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Mierny Dážď | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Rozptýlené Oblaky | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Mierny Dážď | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Ľahký Dážď | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Zatiahnuté | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chathamské ostrovy | Ľahký Dážď | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Roztrhané Oblaky | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Mierny Dážď | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Ľahký Dážď | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Ľahký Dážď | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Southland | Ľahký Dážď | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Ľahký Dážď | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Ľahký Dážď | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Northland | Roztrhané Oblaky | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
západné pobrežie | Mierny Dážď | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Ľahký Dážď | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nový Zéland?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nový Zéland mení:
- V Northland je teplota okolo 19.93°C (67.87°F) s Roztrhané Oblaky.
- V západné pobrežie je aktuálna teplota približne 7.19°C (44.94°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Nový Zéland?
Väčšina miest v Nový Zéland je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nový Zéland?
Northland je momentálne najteplejšie miesto v meste Nový Zéland s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 19.93°C alebo 67.87°F, po ktorej nasleduje Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Ktoré miesto v meste Nový Zéland je momentálne najchladnejšie?
západné pobrežie je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nový Zéland, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7.19 °C alebo 44.94 °F.