Nový Zéland mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nový Zéland bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 5°C do 21°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nový Zéland
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Slabá Búrka | 17° | 14° | 21° | 67% | |
| Wellington | Slabé Dažďové Prehánky | 15° | 12° | 17° | 13% | |
| Canterbury | Slabé Dažďové Prehánky | 8° | 6° | 14° | 48% | |
| Waikato | Mierne Dažde | 14° | 12° | 17° | 75% | |
| Bay Of Plenty | Slabá Búrka | 18° | 17° | 19° | 60% | |
| Nelson | Zamračené | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Otago | Mrholenie | 9° | 6° | 13° | 31% | |
| Southland | Slabé Dažďové Prehánky | 8° | 5° | 10° | 62% | |
| Taranaki | Hustý Mrholenie | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Tasman | Zamračené | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Hawke's Bay | Slabý Dážď | 16° | 13° | 19° | 45% | |
| Northland | Búrka S Miernym Dažďom | 17° | 13° | 21° | 77% | |
| Chathamské ostrovy | Mierne Dažde | 13° | 11° | 16° | 63% | |
| západné pobrežie | Hustý Mrholenie | 7° | 5° | 11° | 41% | |
| Manawatu-Wanganui | Slabý Dážď | 10° | 9° | 12° | 47% | |
| Gisborne | Mierne Dažde | 18° | 14° | 21° | 64% | |
| Marlborough | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 9° | 19° | 8% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nový Zéland?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nový Zéland mení:
- V Auckland je teplota okolo 21°C (69.8°F) s Slabá Búrka.
- V Southland je aktuálna teplota približne 5°C (41.0°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Nový Zéland?
Väčšina miest v Nový Zéland je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nový Zéland?
Auckland je momentálne najteplejšie miesto v meste Nový Zéland s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 21°C alebo 69.8°F, po ktorej nasleduje Northland (21°C/69.8°F), Gisborne (21°C/69.8°F) and Nelson (20°C/68.0°F).
Ktoré miesto v meste Nový Zéland je momentálne najchladnejšie?
Southland je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nový Zéland, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 5 °C alebo 41.0 °F.