Nova Zelândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nova Zelândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 9°C a 27°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nova Zelândia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Trovoada Leve | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Wellington | Nublado | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Cantuária | Chuva Leve | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Waikato | Trovoada Leve | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Baía da Abundância | Trovoada Leve | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Nelson | Chuvas Leves | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Otago | Chuvas Leves | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Terra do Sul | Chuva Leve | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Taranaki | Chuvas Leves | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Tasmânia | Chuvas Leves | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Baía de Hawke | Chuvas Leves | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Terra do Norte | Trovoada Leve | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Ilhas Chatham | Nublado | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Costa oeste | Chuvas Leves | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Manawatu-Wanganui | Tempestade Com Chuva Leve | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Gisborne | Chuvas Leves | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Marlborough | Névoa | 17° | 13° | 22° | 4% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nova Zelândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nova Zelândia varia:
- Em Gisborne, a temperatura está em torno de 27°C (80.6°F), com Chuvas Leves.
- Em Cantuária, a temperatura atual é de cerca de 9°C (48.2°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Nova Zelândia?
A maioria das cidades em Nova Zelândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Nova Zelândia hoje?
Gisborne é o lugar mais quente em Nova Zelândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 27°C ou 80.6°F, seguida por Auckland (25°C/77.0°F), Waikato (25°C/77.0°F) and Baía de Hawke (24°C/75.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento?
Cantuária é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento, com temperaturas médias em torno de 9 °C ou 48.2 °F.