Nova Zelândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nova Zelândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 15°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nova Zelândia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Chuvisco | 13° | 11° | 14° | 3% | |
| Wellington | Parcialmente Nublado | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Cantuária | Céu Limpo | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Waikato | Nublado | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Baía da Abundância | Chuvisco | 15° | 14° | 15° | 9% | |
| Nelson | Principalmente Limpo | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Otago | Principalmente Limpo | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Terra do Sul | Nublado | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Taranaki | Nublado | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Tasmânia | Principalmente Limpo | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Baía de Hawke | Chuvisco Denso | 10° | 7° | 12° | 26% | |
| Terra do Norte | Nublado | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Ilhas Chatham | Chuvisco | 8° | 7° | 10° | 6% | |
| Costa oeste | Chuvisco | 4° | 0° | 8° | 4% | |
| Manawatu-Wanganui | Chuvisco | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Gisborne | Chuvisco Denso | 11° | 8° | 12° | 44% | |
| Marlborough | Nublado | 6° | 3° | 11° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nova Zelândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nova Zelândia varia:
- Em Baía da Abundância, a temperatura está em torno de 15°C (59.0°F), com Chuvisco.
- Em Cantuária, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Nova Zelândia?
A maioria das cidades em Nova Zelândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Nova Zelândia hoje?
Baía da Abundância é o lugar mais quente em Nova Zelândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 15°C ou 59.0°F, seguida por Auckland (14°C/57.2°F), Terra do Norte (14°C/57.2°F) and Waikato (13°C/55.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento?
Cantuária é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.