Nova Zelândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nova Zelândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 7.19°C a 19.93°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nova Zelândia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Chuva Moderada | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Chuva Moderada | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Cantuária | Nuvens Dispersas | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Chuva Moderada | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Baía da Abundância | Chuva Leve | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Baía de Hawke | Nuvens Encobertas | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Ilhas Chatham | Chuva Leve | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Nuvens Quebradas | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Chuva Moderada | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Chuva Leve | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Chuva Leve | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Terra do Sul | Chuva Leve | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Chuva Leve | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasmânia | Chuva Leve | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Terra do Norte | Nuvens Quebradas | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Costa oeste | Chuva Moderada | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Chuva Leve | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nova Zelândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nova Zelândia varia:
- Em Terra do Norte, a temperatura está em torno de 19.93°C (67.87°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Costa oeste, a temperatura atual é de cerca de 7.19°C (44.94°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Nova Zelândia?
A maioria das cidades em Nova Zelândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Nova Zelândia hoje?
Terra do Norte é o lugar mais quente em Nova Zelândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 19.93°C ou 67.87°F, seguida por Auckland (19.11°C/66.4°F), Baía de Hawke (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Qual é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento?
Costa oeste é o lugar mais frio de Nova Zelândia no momento, com temperaturas médias em torno de 7.19 °C ou 44.94 °F.