Нови Зеланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Нови Зеланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7.19°Ц до 19.93°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Нови Зеланд
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ауцкланд | Умерена Киша | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Веллингтон | Умерена Киша | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Цантербури | Раштркани Облаци | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Ваикато | Умерена Киша | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Баи Оф Пленти | Слаба Киша | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Хавке'с Баи | Облачно | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Цхатхам Исландс | Слаба Киша | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Гисборне | Исцепани Облаци | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Марлбороугх | Умерена Киша | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Нелсон | Слаба Киша | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Отаго | Слаба Киша | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Соутхланд | Слаба Киша | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Таранаки | Слаба Киша | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Тасман | Слаба Киша | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Нортхланд | Исцепани Облаци | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Западна обала | Умерена Киша | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Манавату-Вангануи | Слаба Киша | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Нови Зеланд?
Од сада, време у већим градовима у Нови Зеланд варира:<бр>- У Нортхланд, температура је око 19.93°Ц (67.87°Ф), са Исцепани Облаци.<бр>- У Западна обала, тренутна температура је око 7.19°Ц (44.94°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Нови Зеланд?
Већина градова у Нови Зеланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Нови Зеланд?
Нортхланд је тренутно најтоплије место у Нови Зеланд са дневном највишом температуром која достиже 19.93°Ц или 67.87°Ф, а прати је Ауцкланд (19.11°C/66.4°F), Хавке'с Баи (18.59°C/65.46°F) and Гисборне (16.75°C/62.15°F).
Које је тренутно најхладније место у Нови Зеланд?
Западна обала је тренутно најхладније место у Нови Зеланд, са просечном температуром која се креће око 7.19 °Ц или 44.94 °Ф.