Нови Зеланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Нови Зеланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 5°Ц до 21°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Нови Зеланд
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ауцкланд | Slaba Oluja | 17° | 14° | 21° | 67% | |
| Веллингтон | Slabe Kiše | 15° | 12° | 17° | 13% | |
| Цантербури | Slabe Kiše | 8° | 6° | 14° | 48% | |
| Ваикато | Umerene Kiše | 14° | 12° | 17° | 75% | |
| Баи Оф Пленти | Slaba Oluja | 18° | 17° | 19° | 60% | |
| Нелсон | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Отаго | Kišica | 9° | 6° | 13° | 31% | |
| Соутхланд | Slabe Kiše | 8° | 5° | 10° | 62% | |
| Таранаки | Gusta Kiša | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Тасман | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Хавке'с Баи | Laka Kiša | 16° | 13° | 19° | 45% | |
| Нортхланд | Oluja Sa Slabom Kišom | 17° | 13° | 21° | 77% | |
| Цхатхам Исландс | Umerene Kiše | 13° | 11° | 16° | 63% | |
| Западна обала | Gusta Kiša | 7° | 5° | 11° | 41% | |
| Манавату-Вангануи | Laka Kiša | 10° | 9° | 12° | 47% | |
| Гисборне | Umerene Kiše | 18° | 14° | 21° | 64% | |
| Марлбороугх | Slabe Kiše | 13° | 9° | 19° | 8% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Нови Зеланд?
Од сада, време у већим градовима у Нови Зеланд варира:<бр>- У Ауцкланд, температура је око 21°Ц (69.8°Ф), са Slaba Oluja.<бр>- У Соутхланд, тренутна температура је око 5°Ц (41.0°Ф) Slabe Kiše.
Која је врста климатске зоне Нови Зеланд?
Већина градова у Нови Зеланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Нови Зеланд?
Ауцкланд је тренутно најтоплије место у Нови Зеланд са дневном највишом температуром која достиже 21°Ц или 69.8°Ф, а прати је Нортхланд (21°C/69.8°F), Гисборне (21°C/69.8°F) and Нелсон (20°C/68.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Нови Зеланд?
Соутхланд је тренутно најхладније место у Нови Зеланд, са просечном температуром која се креће око 5 °Ц или 41.0 °Ф.