Нови Зеланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Нови Зеланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7°Ц до 27°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Нови Зеланд
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ауцкланд | Slabe Kiše | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Веллингтон | Slabe Kiše | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Цантербури | Umerena Kiša | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Ваикато | Slabe Kiše | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Баи Оф Пленти | Slaba Oluja | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Нелсон | Slaba Oluja | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Отаго | Laka Kiša | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Соутхланд | Slabe Kiše | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Таранаки | Slaba Oluja | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Тасман | Slaba Oluja | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Хавке'с Баи | Slaba Oluja | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Нортхланд | Oblačno | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Цхатхам Исландс | Slaba Oluja | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| Западна обала | Umerena Kiša | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Манавату-Вангануи | Slabe Kiše | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Гисборне | Oblačno | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Марлбороугх | Slaba Oluja | 14° | 13° | 17° | 72% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Нови Зеланд?
Од сада, време у већим градовима у Нови Зеланд варира:<бр>- У Хавке'с Баи, температура је око 27°Ц (80.6°Ф), са Slaba Oluja.<бр>- У Отаго, тренутна температура је око 7°Ц (44.6°Ф) Laka Kiša.
Која је врста климатске зоне Нови Зеланд?
Већина градова у Нови Зеланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Нови Зеланд?
Хавке'с Баи је тренутно најтоплије место у Нови Зеланд са дневном највишом температуром која достиже 27°Ц или 80.6°Ф, а прати је Гисборне (27°C/80.6°F), Нортхланд (25°C/77.0°F) and Ауцкланд (24°C/75.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Нови Зеланд?
Отаго је тренутно најхладније место у Нови Зеланд, са просечном температуром која се креће око 7 °Ц или 44.6 °Ф.