Naujoji Zelandija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Naujoji Zelandija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7.19°C iki 19.93°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklandas | Vidutinis Lietus | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Velingtonas | Vidutinis Lietus | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Kenterberis | Išsklaidyti Debesys | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Vidutinis Lietus | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Daugybės įlanka | Lengvas Lietus | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke'o įlanka | Apsiniaukęs | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham salos | Lengvas Lietus | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne'as | Išardyti Debesys | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Vidutinis Lietus | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelsonas | Lengvas Lietus | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otagas | Lengvas Lietus | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Southland | Lengvas Lietus | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Lengvas Lietus | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasmanas | Lengvas Lietus | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Šiaurės šalis | Išardyti Debesys | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Vakarų pakrantė | Vidutinis Lietus | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manavatu-Wanganui | Lengvas Lietus | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Naujoji Zelandija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose skiriasi:
– Šiaurės šalis temperatūra yra apie 19.93 °C (67.87 °F), o Išardyti Debesys.
– Vakarų pakrantė dabartinė temperatūra yra apie 7.19°C (44.94°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Naujoji Zelandija?
Dauguma Naujoji Zelandija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Naujoji Zelandija?
Šiaurės šalis šiuo metu yra šilčiausia Naujoji Zelandija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 19.93°C arba 67.87°F, o po to seka Oklandas (19.11°C/66.4°F), Hawke'o įlanka (18.59°C/65.46°F) and Gisborne'as (16.75°C/62.15°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Naujoji Zelandija?
Šiuo metu Vakarų pakrantė yra šalčiausia vieta Naujoji Zelandija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7.19 °C arba 44.94 °F.