Naujoji Zelandija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Naujoji Zelandija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 3°C iki 18°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklandas | Debesuota | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Velingtonas | Lietutis | 15° | 14° | 15° | 20% | |
| Kenterberis | Vidutiniai Lietūs | 11° | 8° | 13° | 83% | |
| Waikato | Debesuota | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Daugybės įlanka | Debesuota | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelsonas | Silpni Lietūs | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| Otagas | Vidutiniai Lietūs | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Southland | Vidutiniai Lietūs | 9° | 5° | 11° | 93% | |
| Taranaki | Lietutis | 12° | 7° | 15° | 42% | |
| Tasmanas | Lengvas Lietus | 10° | 7° | 14° | 70% | |
| Hawke'o įlanka | Debesuota | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Šiaurės šalis | Debesuota | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Chatham salos | Debesuota | 12° | 9° | 13° | 0% | |
| Vakarų pakrantė | Silpna Perkūnija | 9° | 7° | 11° | 98% | |
| Manavatu-Wanganui | Debesuota | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Gisborne'as | Debesuota | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Marlborough | Lietutis | 12° | 7° | 16° | 3% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Naujoji Zelandija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose skiriasi:
– Hawke'o įlanka temperatūra yra apie 18 °C (64.4 °F), o Debesuota.
– Waikato dabartinė temperatūra yra apie 3°C (37.4°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Naujoji Zelandija?
Dauguma Naujoji Zelandija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Naujoji Zelandija?
Hawke'o įlanka šiuo metu yra šilčiausia Naujoji Zelandija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18°C arba 64.4°F, o po to seka Oklandas (16°C/60.8°F), Daugybės įlanka (16°C/60.8°F) and Gisborne'as (16°C/60.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Naujoji Zelandija?
Šiuo metu Waikato yra šalčiausia vieta Naujoji Zelandija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 3 °C arba 37.4 °F.