Naujoji Zelandija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Naujoji Zelandija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 0°C iki 17°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklandas | Lietutis | 11° | 7° | 16° | 4% | |
| Velingtonas | Lietutis | 11° | 10° | 14° | 2% | |
| Kenterberis | Lietutis | 4° | 0° | 7° | 21% | |
| Waikato | Lietutis | 9° | 6° | 14° | 11% | |
| Daugybės įlanka | Silpni Lietūs | 13° | 12° | 14° | 22% | |
| Nelsonas | Lietutis | 9° | 6° | 13° | 11% | |
| Otagas | Lietutis | 6° | 4° | 8° | 28% | |
| Southland | Lietutis | 5° | 0° | 10° | 19% | |
| Taranaki | Lietutis | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Tasmanas | Lietutis | 8° | 4° | 13° | 17% | |
| Hawke'o įlanka | Debesuota | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Šiaurės šalis | Vidutiniai Lietūs | 10° | 7° | 15° | 14% | |
| Chatham salos | Vidutiniai Lietūs | 9° | 8° | 13° | 48% | |
| Vakarų pakrantė | Silpni Lietūs | 4° | 1° | 8° | 39% | |
| Manavatu-Wanganui | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Gisborne'as | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 11° | 7° | 17° | 21% | |
| Marlborough | Lietutis | 7° | 3° | 14° | 3% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Naujoji Zelandija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Naujoji Zelandija miestuose skiriasi:
– Gisborne'as temperatūra yra apie 17 °C (62.6 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Kenterberis dabartinė temperatūra yra apie 0°C (0°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Naujoji Zelandija?
Dauguma Naujoji Zelandija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Naujoji Zelandija?
Gisborne'as šiuo metu yra šilčiausia Naujoji Zelandija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 17°C arba 62.6°F, o po to seka Oklandas (16°C/60.8°F), Hawke'o įlanka (15°C/59.0°F) and Šiaurės šalis (15°C/59.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Naujoji Zelandija?
Šiuo metu Kenterberis yra šalčiausia vieta Naujoji Zelandija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 0 °C arba 0 °F.