Selandia Baru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Selandia Baru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 2°C hingga 16°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Selandia Baru
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Berawan | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Wellington | Hujan Gerimis | 11° | 11° | 12° | 0% | |
| Canterbury | Berawan | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Waikato | Langit Cerah | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Teluk Banyak | Sebagian Besar Cerah | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Sebagian Besar Cerah | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Otago | Berawan | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Daerah selatan | Berawan | 4° | 2° | 10° | 0% | |
| Taranaki | Langit Cerah | 8° | 6° | 13° | 0% | |
| tasman | Sebagian Berawan | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Teluk Hawke | Berawan | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Utara | Sebagian Besar Cerah | 11° | 8° | 16° | 1% | |
| Kepulauan Chatham | Hujan Gerimis | 10° | 9° | 11° | 0% | |
| pantai barat | Langit Cerah | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Langit Cerah | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Gisborne | Hujan Gerimis Sedang | 12° | 10° | 14° | 35% | |
| Marlborough | Berawan | 8° | 4° | 12° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Selandia Baru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Selandia Baru bervariasi:
- Di Auckland, suhunya sekitar 16°C (60.8°F), dengan Berawan.
- Di Daerah selatan, suhu saat ini sekitar 2°C (35.6°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Selandia Baru?
Sebagian besar kota di Selandia Baru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Selandia Baru hari ini?
Auckland adalah tempat terpanas di Selandia Baru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 16°C atau 60.8°F, diikuti oleh Teluk Banyak (16°C/60.8°F), Utara (16°C/60.8°F) and Waikato (14°C/57.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Selandia Baru saat ini?
Daerah selatan adalah tempat terdingin di Selandia Baru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 2 °C atau 35.6 °F.