Selandia Baru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Selandia Baru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -1°C hingga 14°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Selandia Baru
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Berawan | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Wellington | Berawan | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Canterbury | Sebagian Besar Cerah | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Waikato | Langit Cerah | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Teluk Banyak | Berawan | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Nelson | Sebagian Besar Cerah | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Otago | Berawan | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Daerah selatan | Berawan | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Taranaki | Sebagian Besar Cerah | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| tasman | Sebagian Besar Cerah | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Teluk Hawke | Berawan | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Utara | Sebagian Besar Cerah | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Kepulauan Chatham | Berawan | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| pantai barat | Hujan Gerimis | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Manawatu-Wanganui | Langit Cerah | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gisborne | Berawan | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Marlborough | Langit Cerah | 5° | 1° | 12° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Selandia Baru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Selandia Baru bervariasi:
- Di Teluk Banyak, suhunya sekitar 14°C (57.2°F), dengan Berawan.
- Di Taranaki, suhu saat ini sekitar -1°C (30.2°F) Sebagian Besar Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Selandia Baru?
Sebagian besar kota di Selandia Baru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Selandia Baru hari ini?
Teluk Banyak adalah tempat terpanas di Selandia Baru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 14°C atau 57.2°F, diikuti oleh Utara (14°C/57.2°F), Auckland (13°C/55.4°F) and Gisborne (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Selandia Baru saat ini?
Taranaki adalah tempat terdingin di Selandia Baru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -1 °C atau 30.2 °F.