Nya Zeeland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Nya Zeeland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 3°C till 20°C.
Väderprognos för större städer i Nya Zeeland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Övercast | 18° | 17° | 19° | 1% | |
| Wellington | Övercast | 14° | 13° | 17° | 0% | |
| Canterbury | Dimma | 12° | 6° | 18° | 2% | |
| Waikato | Övercast | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Övercast | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Nelson | Övercast | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Otago | Övercast | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| Söderland | Övercast | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Taranaki | Övercast | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Tasman | Dimma | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Hawke's Bay | Övercast | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Northland | Måttlig Regn | 17° | 17° | 18° | 54% | |
| Chathamöarna | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| västkusten | Övercast | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Övercast | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Gisborne | Dimma | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| Marlborough | Dimma | 10° | 3° | 17° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Nya Zeeland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Nya Zeeland:
- I Taranaki är temperaturen runt 20°C (68.0°F), med Övercast.
- I Marlborough är den aktuella temperaturen cirka 3°C (37.4°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Nya Zeeland?
De flesta städer i Nya Zeeland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Nya Zeeland idag?
Taranaki är den hetaste platsen i Nya Zeeland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 20°C eller 68.0°F, följt av Auckland (19°C/66.2°F), Waikato (19°C/66.2°F) and Bay Of Plenty (19°C/66.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Nya Zeeland just nu?
Marlborough är den kallaste platsen i Nya Zeeland just nu, med medeltemperaturer kring 3 °C eller 37.4 °F.