Nya Zeeland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Nya Zeeland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -3°C till 13°C.
Väderprognos för större städer i Nya Zeeland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Duggregn | 10° | 8° | 13° | 15% | |
| Wellington | Övercast | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Canterbury | Övercast | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Waikato | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Bay Of Plenty | Övercast | 12° | 11° | 13° | 3% | |
| Nelson | Övercast | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Otago | Övercast | 2° | -3° | 6° | 0% | |
| Söderland | Duggregn | 5° | 2° | 9° | 38% | |
| Taranaki | Övercast | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Tasman | Övercast | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Hawke's Bay | Övercast | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Northland | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Chathamöarna | Duggregn | 7° | 7° | 8° | 0% | |
| västkusten | Övercast | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Övercast | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Gisborne | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 4% | |
| Marlborough | Övercast | 5° | 0° | 12° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Nya Zeeland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Nya Zeeland:
- I Auckland är temperaturen runt 13°C (55.4°F), med Duggregn.
- I Otago är den aktuella temperaturen cirka -3°C (26.6°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Nya Zeeland?
De flesta städer i Nya Zeeland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Nya Zeeland idag?
Auckland är den hetaste platsen i Nya Zeeland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 13°C eller 55.4°F, följt av Bay Of Plenty (13°C/55.4°F), Nelson (13°C/55.4°F) and Northland (13°C/55.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Nya Zeeland just nu?
Otago är den kallaste platsen i Nya Zeeland just nu, med medeltemperaturer kring -3 °C eller 26.6 °F.