Nieuw-Zeeland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nieuw-Zeeland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 5°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nieuw-Zeeland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Gemiddelde Motregen | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Wellington | Grotendeels Helder | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Canterbury | Mist | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Waikato | Motregen | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Baai van overvloed | Bewolkt | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Nelson | Motregen | 16° | 13° | 21° | 8% | |
| Otago | Gemiddelde Motregen | 14° | 9° | 19° | 29% | |
| Zuidland | Motregen | 10° | 7° | 13° | 39% | |
| Taranaki | Motregen | 15° | 11° | 18° | 36% | |
| Tasman | Motregen | 15° | 10° | 20° | 19% | |
| Hawkesbaai | Deels Bewolkt | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| Noordland | Motregen | 16° | 12° | 20° | 27% | |
| Chatham-eilanden | Lichte Onweersbui | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| westkust | Gemiddelde Regenbuien | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| Manawatu-Wanganui | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 17° | 42% | |
| Gisborne | Motregen | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| Marlborough | Deels Bewolkt | 16° | 10° | 23° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nieuw-Zeeland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nieuw-Zeeland:
- In Gisborne ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Motregen.
- In westkust is de huidige temperatuur ongeveer 5°C (41.0°F) Gemiddelde Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Nieuw-Zeeland?
De meeste steden in Nieuw-Zeeland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nieuw-Zeeland?
Gisborne is momenteel de heetste plaats in Nieuw-Zeeland met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Marlborough (23°C/73.4°F), Hawkesbaai (22°C/71.6°F) and Auckland (21°C/69.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nieuw-Zeeland?
westkust is momenteel de koudste plaats in Nieuw-Zeeland, met gemiddelde temperaturen rond de 5 °C of 41.0 °F.