Nieuw-Zeeland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nieuw-Zeeland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 7°C tot 27°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nieuw-Zeeland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Lichte Regenbuien | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Lichte Regenbuien | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Gemiddelde Regen | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waikato | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Baai van overvloed | Lichte Onweersbui | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Lichte Onweersbui | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Lichte Regen | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Zuidland | Lichte Regenbuien | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Lichte Onweersbui | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasman | Lichte Onweersbui | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Hawkesbaai | Lichte Onweersbui | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Noordland | Bewolkt | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Chatham-eilanden | Lichte Onweersbui | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| westkust | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Lichte Regenbuien | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Bewolkt | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlborough | Lichte Onweersbui | 14° | 13° | 17° | 72% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nieuw-Zeeland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nieuw-Zeeland:
- In Hawkesbaai ligt de temperatuur rond 27°C (80.6°F), met Lichte Onweersbui.
- In Otago is de huidige temperatuur ongeveer 7°C (44.6°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Nieuw-Zeeland?
De meeste steden in Nieuw-Zeeland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nieuw-Zeeland?
Hawkesbaai is momenteel de heetste plaats in Nieuw-Zeeland met een dagelijkse hoge temperatuur van 27°C of 80.6°F, gevolgd door Gisborne (27°C/80.6°F), Noordland (25°C/77.0°F) and Auckland (24°C/75.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nieuw-Zeeland?
Otago is momenteel de koudste plaats in Nieuw-Zeeland, met gemiddelde temperaturen rond de 7 °C of 44.6 °F.