Nieuw-Zeeland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nieuw-Zeeland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 0°C tot 17°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nieuw-Zeeland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Motregen | 11° | 7° | 16° | 4% | |
| Wellington | Motregen | 11° | 10° | 14° | 2% | |
| Canterbury | Motregen | 4° | 0° | 7° | 21% | |
| Waikato | Motregen | 9° | 6° | 14° | 11% | |
| Baai van overvloed | Lichte Regenbuien | 13° | 12° | 14° | 22% | |
| Nelson | Motregen | 9° | 6° | 13° | 11% | |
| Otago | Motregen | 6° | 4° | 8° | 28% | |
| Zuidland | Motregen | 5° | 0° | 10° | 19% | |
| Taranaki | Motregen | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Tasman | Motregen | 8° | 4° | 13° | 17% | |
| Hawkesbaai | Bewolkt | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Noordland | Gemiddelde Regenbuien | 10° | 7° | 15° | 14% | |
| Chatham-eilanden | Gemiddelde Regenbuien | 9° | 8° | 13° | 48% | |
| westkust | Lichte Regenbuien | 4° | 1° | 8° | 39% | |
| Manawatu-Wanganui | Gemiddelde Motregen | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Gisborne | Gemiddelde Motregen | 11° | 7° | 17° | 21% | |
| Marlborough | Motregen | 7° | 3° | 14° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nieuw-Zeeland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nieuw-Zeeland:
- In Gisborne ligt de temperatuur rond 17°C (62.6°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Canterbury is de huidige temperatuur ongeveer 0°C (0°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Nieuw-Zeeland?
De meeste steden in Nieuw-Zeeland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nieuw-Zeeland?
Gisborne is momenteel de heetste plaats in Nieuw-Zeeland met een dagelijkse hoge temperatuur van 17°C of 62.6°F, gevolgd door Auckland (16°C/60.8°F), Hawkesbaai (15°C/59.0°F) and Noordland (15°C/59.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nieuw-Zeeland?
Canterbury is momenteel de koudste plaats in Nieuw-Zeeland, met gemiddelde temperaturen rond de 0 °C of 0 °F.