Nieuw-Zeeland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nieuw-Zeeland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 3°C tot 18°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nieuw-Zeeland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Bewolkt | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Wellington | Motregen | 15° | 14° | 15° | 20% | |
| Canterbury | Gemiddelde Regenbuien | 11° | 8° | 13° | 83% | |
| Waikato | Bewolkt | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Baai van overvloed | Bewolkt | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Lichte Regenbuien | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| Otago | Gemiddelde Regenbuien | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Zuidland | Gemiddelde Regenbuien | 9° | 5° | 11° | 93% | |
| Taranaki | Motregen | 12° | 7° | 15° | 42% | |
| Tasman | Lichte Regen | 10° | 7° | 14° | 70% | |
| Hawkesbaai | Bewolkt | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Noordland | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Chatham-eilanden | Bewolkt | 12° | 9° | 13° | 0% | |
| westkust | Lichte Onweersbui | 9° | 7° | 11° | 98% | |
| Manawatu-Wanganui | Bewolkt | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Gisborne | Bewolkt | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Marlborough | Motregen | 12° | 7° | 16° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nieuw-Zeeland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nieuw-Zeeland:
- In Hawkesbaai ligt de temperatuur rond 18°C (64.4°F), met Bewolkt.
- In Waikato is de huidige temperatuur ongeveer 3°C (37.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Nieuw-Zeeland?
De meeste steden in Nieuw-Zeeland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nieuw-Zeeland?
Hawkesbaai is momenteel de heetste plaats in Nieuw-Zeeland met een dagelijkse hoge temperatuur van 18°C of 64.4°F, gevolgd door Auckland (16°C/60.8°F), Baai van overvloed (16°C/60.8°F) and Gisborne (16°C/60.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nieuw-Zeeland?
Waikato is momenteel de koudste plaats in Nieuw-Zeeland, met gemiddelde temperaturen rond de 3 °C of 37.4 °F.