Nieuw-Zeeland weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nieuw-Zeeland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 7.19°C tot 19.93°C.

Weersverwachting voor grote steden in Nieuw-Zeeland

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Auckland Matige Regen 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Matige Regen 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Verspreide Wolken 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Matige Regen 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Baai van overvloed Lichte Regen 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Hawkesbaai Bewolkte Wolken 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Chatham-eilanden Lichte Regen 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne Gebroken Wolken 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Matige Regen 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelson Lichte Regen 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Lichte Regen 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Zuidland Lichte Regen 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Lichte Regen 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasman Lichte Regen 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Noordland Gebroken Wolken 19,93° 12,06° 20,77° 0%
westkust Matige Regen 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Lichte Regen 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Nieuw-Zeeland?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nieuw-Zeeland:
- In Noordland ligt de temperatuur rond 19.93°C (67.87°F), met Gebroken Wolken.
- In westkust is de huidige temperatuur ongeveer 7.19°C (44.94°F) Matige Regen.

Welk type klimaatzone is Nieuw-Zeeland?

De meeste steden in Nieuw-Zeeland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).

Waar is vandaag de heetste plaats in Nieuw-Zeeland?

Noordland is momenteel de heetste plaats in Nieuw-Zeeland met een dagelijkse hoge temperatuur van 19.93°C of 67.87°F, gevolgd door Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawkesbaai (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Nieuw-Zeeland?

westkust is momenteel de koudste plaats in Nieuw-Zeeland, met gemiddelde temperaturen rond de 7.19 °C of 44.94 °F.