Jaunzēlande laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Jaunzēlande šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 1°C līdz 14°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Jaunzēlande
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklenda | Mākoņains | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Velingtona | Daļēji Mākoņains | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Kenterberija | Daļēji Mākoņains | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Waikato | Mākoņains | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Pārpilnības līcis | Skaidrs Debesis | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Nelsons | Skaidrs Debesis | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Otago | Mitrums | 5° | 1° | 11° | 4% | |
| Dienvidzeme | Vāja Lietus | 7° | 3° | 10° | 32% | |
| Taranaki | Mākoņains | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Tasmans | Skaidrs Debesis | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Hawke's Bay | Daļēji Mākoņains | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Ziemeļzeme | Daļēji Mākoņains | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Četemas salas | Mitrums | 10° | 9° | 11° | 13% | |
| Rietumu krasts | Mākoņains | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Manavatu-Wanganui | Mākoņains | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Gisborne | Mākoņains | 10° | 5° | 13° | 1% | |
| Marlboro | Skaidrs Debesis | 5° | 1° | 12° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Jaunzēlande?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Jaunzēlande ir atšķirīgi:
- Pārpilnības līcis, temperatūra ir aptuveni 14°C (57.2°F), ar Skaidrs Debesis.
- Kenterberija pašreizējā temperatūra ir aptuveni 1°C (33.8°F) Daļēji Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Jaunzēlande?
Lielākā daļa pilsētu valstī Jaunzēlande ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Jaunzēlande?
Pārpilnības līcis ir šobrīd karstākā vieta vietā Jaunzēlande, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 14°C vai 57.2°F, kam seko Ziemeļzeme (14°C/57.2°F), Oklenda (13°C/55.4°F) and Velingtona (13°C/55.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Jaunzēlande?
Kenterberija ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Jaunzēlande, un vidējā temperatūra svārstās ap 1 °C vai 33.8 °F.