Jaunzēlande laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Jaunzēlande šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 7.19°C līdz 19.93°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Jaunzēlande
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklenda | Mērens Lietus | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Velingtona | Mērens Lietus | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Kenterberija | Izkliedēti Mākoņi | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Mērens Lietus | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Pārpilnības līcis | Neliels Lietus | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Apmācies | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Četemas salas | Neliels Lietus | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Sadrumstaloti Mākoņi | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlboro | Mērens Lietus | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelsons | Neliels Lietus | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Neliels Lietus | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Dienvidzeme | Neliels Lietus | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Neliels Lietus | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasmans | Neliels Lietus | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Ziemeļzeme | Sadrumstaloti Mākoņi | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Rietumu krasts | Mērens Lietus | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manavatu-Wanganui | Neliels Lietus | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Jaunzēlande?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Jaunzēlande ir atšķirīgi:
- Ziemeļzeme, temperatūra ir aptuveni 19.93°C (67.87°F), ar Sadrumstaloti Mākoņi.
- Rietumu krasts pašreizējā temperatūra ir aptuveni 7.19°C (44.94°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Jaunzēlande?
Lielākā daļa pilsētu valstī Jaunzēlande ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Jaunzēlande?
Ziemeļzeme ir šobrīd karstākā vieta vietā Jaunzēlande, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 19.93°C vai 67.87°F, kam seko Oklenda (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Jaunzēlande?
Rietumu krasts ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Jaunzēlande, un vidējā temperatūra svārstās ap 7.19 °C vai 44.94 °F.