Új Zéland időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Új Zéland területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -2°C és 15°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Új Zéland nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Enyhe Zivatar | 11° | 8° | 13° | 61% | |
| Wellington | Enyhe Zivatar | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Canterbury | Borongós | 1° | 0° | 2° | 2% | |
| Waikato | Sűrű Szitálás | 9° | 7° | 12° | 62% | |
| Bay Of Plenty | Mérsékelt Esőzések | 14° | 12° | 15° | 64% | |
| Nelson | Sűrű Szitálás | 8° | 7° | 10° | 21% | |
| Otago | Borongós | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Délvidék | Borongós | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Taranaki | Enyhe Zivatar | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Tasman | Enyhe Hózáporok | 6° | 5° | 7° | 25% | |
| Hawke's Bay | Enyhe Zivatar | 10° | 8° | 12° | 87% | |
| Északi része az országnak | Enyhe Esőzések | 9° | 6° | 11° | 74% | |
| Chatham-szigetek | Szitálás | 12° | 10° | 13° | 1% | |
| nyugati part | Borongós | 2° | 0° | 3° | 2% | |
| Manawatu-Wanganui | Enyhe Zivatar | 7° | 6° | 8° | 64% | |
| Gisborne | Mérsékelt Esőzések | 12° | 10° | 13° | 76% | |
| Marlborough | Enyhe Hózáporok | 6° | 5° | 9° | 21% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Új Zéland?
Jelenleg Új Zéland nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Bay Of Plenty hónapban a hőmérséklet 15°C (59.0°F) körül van, Mérsékelt Esőzések mellett.
- Otago hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -2°C (28.4°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Új Zéland?
A legtöbb Új Zéland város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Új Zéland legmelegebb helye?
Bay Of Plenty a legmelegebb hely jelenleg Új Zéland területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 15°C-ot vagy 59.0°F-ot, ezt követi a Auckland (13°C/55.4°F), Chatham-szigetek (13°C/55.4°F) and Gisborne (13°C/55.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Új Zéland területén?
Otago jelenleg Új Zéland leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -2 °C vagy 28.4 °F körül mozog.