Új Zéland időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Új Zéland területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 7.19°C és 19.93°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Új Zéland nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Mérsékelt Eső | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Mérsékelt Eső | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Szétszórt Felhők | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Mérsékelt Eső | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Könnyű Eső | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Borult | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham-szigetek | Könnyű Eső | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Szakadozott Felhők | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Mérsékelt Eső | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Könnyű Eső | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Könnyű Eső | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Délvidék | Könnyű Eső | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Könnyű Eső | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Könnyű Eső | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Északi része az országnak | Szakadozott Felhők | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
nyugati part | Mérsékelt Eső | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Könnyű Eső | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Új Zéland?
Jelenleg Új Zéland nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Északi része az országnak hónapban a hőmérséklet 19.93°C (67.87°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- nyugati part hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 7.19°C (44.94°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Új Zéland?
A legtöbb Új Zéland város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Új Zéland legmelegebb helye?
Északi része az országnak a legmelegebb hely jelenleg Új Zéland területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 19.93°C-ot vagy 67.87°F-ot, ezt követi a Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Új Zéland területén?
nyugati part jelenleg Új Zéland leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 7.19 °C vagy 44.94 °F körül mozog.