Új Zéland időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Új Zéland területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 7°C és 27°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Új Zéland nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Enyhe Esőzések | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Enyhe Esőzések | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Mérsékelt Eső | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waikato | Enyhe Esőzések | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Bay Of Plenty | Enyhe Zivatar | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Enyhe Zivatar | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Enyhe Eső | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Délvidék | Enyhe Esőzések | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Enyhe Zivatar | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasman | Enyhe Zivatar | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Hawke's Bay | Enyhe Zivatar | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Északi része az országnak | Borongós | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Chatham-szigetek | Enyhe Zivatar | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| nyugati part | Mérsékelt Eső | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Enyhe Esőzések | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Borongós | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlborough | Enyhe Zivatar | 14° | 13° | 17° | 72% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Új Zéland?
Jelenleg Új Zéland nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Hawke's Bay hónapban a hőmérséklet 27°C (80.6°F) körül van, Enyhe Zivatar mellett.
- Otago hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 7°C (44.6°F) Enyhe Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Új Zéland?
A legtöbb Új Zéland város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Új Zéland legmelegebb helye?
Hawke's Bay a legmelegebb hely jelenleg Új Zéland területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 27°C-ot vagy 80.6°F-ot, ezt követi a Gisborne (27°C/80.6°F), Északi része az országnak (25°C/77.0°F) and Auckland (24°C/75.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Új Zéland területén?
Otago jelenleg Új Zéland leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 7 °C vagy 44.6 °F körül mozog.