Νέα Ζηλανδία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Νέα Ζηλανδία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7.19°C έως 19.93°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Νέα Ζηλανδία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ώκλαντ | Μέτρια Βροχή | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Ουέλινγκτον | Μέτρια Βροχή | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Διάσπαρτα Σύννεφα | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Μέτρια Βροχή | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Ελαφριά Βροχή | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Καλυμμένα Σύννεφα | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Νήσοι Τσάταμ | Ελαφριά Βροχή | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Σπασμένα Σύννεφα | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Μέτρια Βροχή | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Νέλσον | Ελαφριά Βροχή | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Οτάγκο | Ελαφριά Βροχή | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Southland | Ελαφριά Βροχή | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Ταρανάκι | Ελαφριά Βροχή | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Ελαφριά Βροχή | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Northland | Σπασμένα Σύννεφα | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Δυτική ακτή | Μέτρια Βροχή | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Μαναουάτου-Γουανγκανούι | Ελαφριά Βροχή | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Νέα Ζηλανδία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Νέα Ζηλανδία ποικίλλει:
- Σε Northland, η θερμοκρασία είναι περίπου 19.93°C (67.87°F), με Σπασμένα Σύννεφα.
- Στο Δυτική ακτή, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 7.19°C (44.94°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Νέα Ζηλανδία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Νέα Ζηλανδία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Νέα Ζηλανδία σήμερα;
Το Northland είναι το πιο ζεστό μέρος στο Νέα Ζηλανδία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 19.93°C ή 67.87°F, ακολουθούμενη από Ώκλαντ (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή;
Το Δυτική ακτή είναι το πιο κρύο μέρος στο Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 7.19 °C ή 44.94 °F.