Neuseeland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Neuseeland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7.19°C und 19.93°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Neuseeland
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Mäßiger Regen | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Mäßiger Regen | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Aufgelockerte Bewölkung | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Mäßiger Regen | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bucht des Überflusses | Leichter Regen | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Bedeckte Wolken | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham-Inseln | Leichter Regen | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Gebrochene Wolken | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Mäßiger Regen | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Leichter Regen | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Leichter Regen | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Südland | Leichter Regen | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Leichter Regen | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Leichter Regen | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Nordland | Gebrochene Wolken | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Westküste | Mäßiger Regen | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Leichter Regen | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Neuseeland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Neuseeland:
- In Nordland liegt die Temperatur bei etwa 19.93°C (67.87°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Westküste beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7.19°C (44.94°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Neuseeland?
Die meisten Städte in Neuseeland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Neuseeland am heißesten?
Nordland ist derzeit der heißeste Ort in Neuseeland mit einer Tageshöchsttemperatur von 19.93°C oder 67.87°F, gefolgt von Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland?
Westküste ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland, mit Durchschnittstemperaturen um 7.19 °C oder 44.94 °F.