Neuseeland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Neuseeland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -2°C und 15°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Neuseeland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Mäßige Regenschauer | 12° | 8° | 15° | 49% | |
| Wellington | Mäßiger Nieselregen | 8° | 7° | 9° | 68% | |
| Canterbury | Leichter Schneeschauer | 0° | -2° | 1° | 58% | |
| Waikato | Mäßige Regenschauer | 10° | 6° | 12° | 71% | |
| Bucht des Überflusses | Nieselregen | 14° | 12° | 15° | 21% | |
| Nelson | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 11° | 31% | |
| Otago | Bewölkt | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Südland | Mäßiger Nieselregen | 2° | 0° | 6° | 17% | |
| Taranaki | Nieselregen | 7° | 5° | 10° | 38% | |
| Tasman | Mäßige Regenschauer | 6° | 2° | 9° | 7% | |
| Hawke's Bay | Leichter Regen | 8° | 6° | 10° | 63% | |
| Nordland | Nieselregen | 11° | 7° | 13° | 15% | |
| Chatham-Inseln | Leichte Regenschauer | 9° | 7° | 10° | 88% | |
| Westküste | Nieselregen | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Manawatu-Wanganui | Dichter Nieselregen | 5° | 3° | 8° | 70% | |
| Gisborne | Leichte Regenschauer | 11° | 9° | 13° | 85% | |
| Marlborough | Leichter Regen | 6° | 2° | 9° | 34% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Neuseeland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Neuseeland:
- In Auckland liegt die Temperatur bei etwa 15°C (59.0°F), mit Mäßige Regenschauer.
- In Canterbury beträgt die aktuelle Temperatur etwa -2°C (28.4°F) Leichter Schneeschauer.
Welche Art von Klimazone ist Neuseeland?
Die meisten Städte in Neuseeland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Neuseeland am heißesten?
Auckland ist derzeit der heißeste Ort in Neuseeland mit einer Tageshöchsttemperatur von 15°C oder 59.0°F, gefolgt von Bucht des Überflusses (15°C/59.0°F), Nordland (13°C/55.4°F) and Gisborne (13°C/55.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland?
Canterbury ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland, mit Durchschnittstemperaturen um -2 °C oder 28.4 °F.