Neuseeland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Neuseeland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7°C und 27°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Neuseeland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Leichte Regenschauer | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Leichte Regenschauer | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Mäßiger Regen | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waikato | Leichte Regenschauer | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Bucht des Überflusses | Leichter Gewitter | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Leichter Gewitter | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Leichter Regen | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Südland | Leichte Regenschauer | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Leichter Gewitter | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasman | Leichter Gewitter | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Hawke's Bay | Leichter Gewitter | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Nordland | Bewölkt | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Chatham-Inseln | Leichter Gewitter | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| Westküste | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Leichte Regenschauer | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Bewölkt | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlborough | Leichter Gewitter | 14° | 13° | 17° | 72% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Neuseeland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Neuseeland:
- In Hawke's Bay liegt die Temperatur bei etwa 27°C (80.6°F), mit Leichter Gewitter.
- In Otago beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7°C (44.6°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Neuseeland?
Die meisten Städte in Neuseeland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Neuseeland am heißesten?
Hawke's Bay ist derzeit der heißeste Ort in Neuseeland mit einer Tageshöchsttemperatur von 27°C oder 80.6°F, gefolgt von Gisborne (27°C/80.6°F), Nordland (25°C/77.0°F) and Auckland (24°C/75.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland?
Otago ist derzeit der kälteste Ort in Neuseeland, mit Durchschnittstemperaturen um 7 °C oder 44.6 °F.