Nový Zéland mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Nový Zéland bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 2°C do 16°C.
Předpověď počasí pro velká města v Nový Zéland
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Zamračeno | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Wellington | Mrholení | 11° | 11° | 12° | 0% | |
| Canterbury | Zamračeno | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Waikato | Jasná Obloha | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Hlavně Jasno | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Hlavně Jasno | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Otago | Zamračeno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Southland | Zamračeno | 4° | 2° | 10° | 0% | |
| Taranaki | Jasná Obloha | 8° | 6° | 13° | 0% | |
| Tasman | Částečně Oblačno | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Hawke's Bay | Zamračeno | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Severská země | Hlavně Jasno | 11° | 8° | 16° | 1% | |
| Chathamské ostrovy | Mrholení | 10° | 9° | 11° | 0% | |
| západní pobřeží | Jasná Obloha | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Jasná Obloha | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Gisborne | Mírný Mrholení | 12° | 10° | 14° | 35% | |
| Marlborough | Zamračeno | 8° | 4° | 12° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Nový Zéland?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Nový Zéland liší:
- V Auckland je teplota kolem 16°C (60.8°F), s Zamračeno.
- V Southland je aktuální teplota přibližně 2°C (35.6°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Nový Zéland?
Většina měst v Nový Zéland je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Nový Zéland?
Auckland je právě teď nejteplejším místem v Nový Zéland s nejvyšší denní teplotou dosahující 16°C nebo 60.8°F a následuje Bay Of Plenty (16°C/60.8°F), Severská země (16°C/60.8°F) and Waikato (14°C/57.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Nový Zéland?
Southland je právě teď nejchladnějším místem v zemi Nový Zéland s průměrnými teplotami kolem 2 °C nebo 35.6 °F.