Nový Zéland mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Nový Zéland bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 7°C do 27°C.
Předpověď počasí pro velká města v Nový Zéland
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Slabé Dešťové Přeháňky | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Mírný Déšť | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waikato | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Bay Of Plenty | Slabé Bouřky | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Slabé Bouřky | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Slabý Déšť | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Southland | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Slabé Bouřky | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasman | Slabé Bouřky | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Hawke's Bay | Slabé Bouřky | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Severská země | Zamračeno | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Chathamské ostrovy | Slabé Bouřky | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| západní pobřeží | Mírný Déšť | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Slabé Dešťové Přeháňky | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Zamračeno | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlborough | Slabé Bouřky | 14° | 13° | 17° | 72% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Nový Zéland?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Nový Zéland liší:
- V Hawke's Bay je teplota kolem 27°C (80.6°F), s Slabé Bouřky.
- V Otago je aktuální teplota přibližně 7°C (44.6°F) Slabý Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Nový Zéland?
Většina měst v Nový Zéland je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Nový Zéland?
Hawke's Bay je právě teď nejteplejším místem v Nový Zéland s nejvyšší denní teplotou dosahující 27°C nebo 80.6°F a následuje Gisborne (27°C/80.6°F), Severská země (25°C/77.0°F) and Auckland (24°C/75.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Nový Zéland?
Otago je právě teď nejchladnějším místem v zemi Nový Zéland s průměrnými teplotami kolem 7 °C nebo 44.6 °F.