Nový Zéland mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Nový Zéland bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 7.19°C do 19.93°C.

Předpověď počasí pro velká města v Nový Zéland

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Auckland Mírný Déšť 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Mírný Déšť 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Rozptýlené Mraky 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Mírný Déšť 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Bay Of Plenty Lehký Déšť 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Hawke's Bay Zataženo 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Chathamské ostrovy Lehký Déšť 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne Roztrhané Mraky 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Mírný Déšť 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelson Lehký Déšť 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Lehký Déšť 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Southland Lehký Déšť 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Lehký Déšť 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasman Lehký Déšť 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Severská země Roztrhané Mraky 19,93° 12,06° 20,77° 0%
západní pobřeží Mírný Déšť 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Lehký Déšť 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Nový Zéland?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Nový Zéland liší:
- V Severská země je teplota kolem 19.93°C (67.87°F), s Roztrhané Mraky.
- V západní pobřeží je aktuální teplota přibližně 7.19°C (44.94°F) Mírný Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Nový Zéland?

Většina měst v Nový Zéland je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).

Kde je dnes nejžhavější místo v Nový Zéland?

Severská země je právě teď nejteplejším místem v Nový Zéland s nejvyšší denní teplotou dosahující 19.93°C nebo 67.87°F a následuje Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Nový Zéland?

západní pobřeží je právě teď nejchladnějším místem v zemi Nový Zéland s průměrnými teplotami kolem 7.19 °C nebo 44.94 °F.