מפת מזג האוויר ניו זילנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניו זילנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-17°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניו זילנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוקלנד | מקלחות גשם מתונות | 13° | 11° | 17° | 31% | |
| וולינגטון | גשמים קלים | 11° | 9° | 13° | 43% | |
| קנטרברי | גשמים קלים | 2° | 0° | 7° | 53% | |
| וואיקאטו | טפטוף צפוף | 12° | 10° | 17° | 44% | |
| מפרץ השפע | טפטוף | 15° | 14° | 16° | 31% | |
| נלסון | טפטוף מתון | 10° | 7° | 14° | 13% | |
| אוטגו | טפטוף | 4° | 2° | 5° | 41% | |
| דרום לנד | מקלחות של שלג קל | 3° | 0° | 5° | 75% | |
| טרנאקי | טפטוף | 11° | 8° | 15° | 11% | |
| טסמן | טפטוף | 9° | 5° | 16° | 5% | |
| מפרץ הוק | גשמים קלים | 11° | 10° | 12° | 89% | |
| Northland | טפטוף | 13° | 11° | 15° | 48% | |
| איי צ'טהאם | טפטוף צפוף | 10° | 9° | 12° | 33% | |
| החוף המערבי | טפטוף | 6° | 3° | 10° | 1% | |
| Manawatu-Wanganui | מקלחות גשם מתונות | 10° | 7° | 15° | 31% | |
| גיסבורן | גשמים קלים | 12° | 12° | 13° | 99% | |
| מרלבורו | טפטוף מתון | 9° | 4° | 14° | 18% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניו זילנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניו זילנד משתנה:
- ב-אוקלנד, הטמפרטורה היא סביב 17°C (62.6°F), עם מקלחות גשם מתונות.
- ב-קנטרברי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניו זילנד?
רוב הערים ב-ניו זילנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-ניו זילנד היום?
אוקלנד הוא המקום החם ביותר ב-ניו זילנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-17°C או 62.6°F, ואחריו וואיקאטו (17°C/62.6°F), מפרץ השפע (16°C/60.8°F) and טסמן (16°C/60.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע?
קנטרברי הוא המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.