מפת מזג האוויר ניו זילנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניו זילנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7.19°C ל-19.93°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניו זילנד
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אוקלנד | גשם בינוני | 19.11° | 12.51° | 19.92° | 100% | |
וולינגטון | גשם בינוני | 14.47° | 11.18° | 14.48° | 100% | |
קנטרברי | עננים מפוזרים | 13.85° | 4.11° | 13.99° | 0% | |
וואיקאטו | גשם בינוני | 15.23° | 9.07° | 18.67° | 100% | |
מפרץ השפע | גשם קל | 15.4° | 14.83° | 16.05° | 100% | |
מפרץ הוק | עננים מכוסים | 18.59° | 7.06° | 19.09° | 0% | |
איי צ'טהאם | גשם קל | 10.86° | 10.55° | 11.22° | 91% | |
גיסבורן | עננים שבורים | 16.75° | 12.28° | 18.15° | 0% | |
מרלבורו | גשם בינוני | 16.2° | 6.97° | 16.44° | 100% | |
נלסון | גשם קל | 13.01° | 9.08° | 13.68° | 100% | |
אוטגו | גשם קל | 14.36° | 5.98° | 15.35° | 100% | |
דרום לנד | גשם קל | 14.08° | 3.67° | 15.29° | 100% | |
טרנאקי | גשם קל | 13.69° | 7.61° | 14.4° | 100% | |
טסמן | גשם קל | 13.82° | 5.04° | 14.15° | 96% | |
Northland | עננים שבורים | 19.93° | 12.06° | 20.77° | 0% | |
החוף המערבי | גשם בינוני | 7.19° | 4.53° | 8.93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | גשם קל | 14.67° | 9.57° | 15.17° | 56% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניו זילנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניו זילנד משתנה:
- ב-Northland, הטמפרטורה היא סביב 19.93°C (67.87°F), עם עננים שבורים.
- ב-החוף המערבי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7.19°C (44.94°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניו זילנד?
רוב הערים ב-ניו זילנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-ניו זילנד היום?
Northland הוא המקום החם ביותר ב-ניו זילנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-19.93°C או 67.87°F, ואחריו אוקלנד (19.11°C/66.4°F), מפרץ הוק (18.59°C/65.46°F) and גיסבורן (16.75°C/62.15°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע?
החוף המערבי הוא המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7.19 °C או 44.94 °F.