מפת מזג האוויר ניו זילנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניו זילנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7°C ל-27°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניו זילנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אוקלנד | גשמים קלים | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| וולינגטון | גשמים קלים | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| קנטרברי | גשם מתון | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| וואיקאטו | גשמים קלים | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| מפרץ השפע | סופת רעמים קלה | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| נלסון | סופת רעמים קלה | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| אוטגו | גשם קל | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| דרום לנד | גשמים קלים | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| טרנאקי | סופת רעמים קלה | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| טסמן | סופת רעמים קלה | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| מפרץ הוק | סופת רעמים קלה | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Northland | מעונן | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| איי צ'טהאם | סופת רעמים קלה | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| החוף המערבי | גשם מתון | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | גשמים קלים | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| גיסבורן | מעונן | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| מרלבורו | סופת רעמים קלה | 14° | 13° | 17° | 72% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניו זילנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניו זילנד משתנה:
- ב-מפרץ הוק, הטמפרטורה היא סביב 27°C (80.6°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-אוטגו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7°C (44.6°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניו זילנד?
רוב הערים ב-ניו זילנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-ניו זילנד היום?
מפרץ הוק הוא המקום החם ביותר ב-ניו זילנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-27°C או 80.6°F, ואחריו גיסבורן (27°C/80.6°F), Northland (25°C/77.0°F) and אוקלנד (24°C/75.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע?
אוטגו הוא המקום הקר ביותר ב-ניו זילנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7 °C או 44.6 °F.