Nueva Zelanda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nueva Zelanda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 14°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nueva Zelanda
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auckland | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Wellington | Llovizna | 11° | 10° | 13° | 26% | |
| Canterbury | Llovizna | 3° | 0° | 9° | 19% | |
| Waikato | Llovizna | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Bahía de Plenty | Cubierto | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| nelson | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 44% | |
| Otago | Llovizna | 4° | 1° | 9° | 8% | |
| tierra del sur | Lluvia Ligera Moderada | 4° | 0° | 10° | 6% | |
| Taranaki | Llovizna | 7° | 4° | 11° | 7% | |
| Tasmania | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 4° | 10° | 49% | |
| Bahía de Hawke | Cubierto | 6° | 0° | 12° | 1% | |
| Región septentrional | Cubierto | 10° | 5° | 13° | 2% | |
| Islas Chatham | Llovizna | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Costa oeste | Chubascos Ligeros | 4° | 3° | 7° | 86% | |
| Manawatu-Wanganui | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 6% | |
| Gisborne | Cubierto | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| marlborough | Llovizna | 7° | 3° | 13° | 20% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nueva Zelanda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nueva Zelanda varía:
- En Bahía de Plenty, la temperatura ronda los 14°C (57.2°F), con Cubierto.
- En Canterbury, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Nueva Zelanda?
La mayoría de las ciudades de Nueva Zelanda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nueva Zelanda hoy?
Bahía de Plenty es el lugar más caluroso en Nueva Zelanda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 14°C o 57.2°F, seguido de auckland (13°C/55.4°F), Wellington (13°C/55.4°F) and Región septentrional (13°C/55.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento?
Canterbury es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.