Nueva Zelanda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nueva Zelanda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 15°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nueva Zelanda
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auckland | Cubierto | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Wellington | Parcialmente Nublado | 12° | 9° | 14° | 1% | |
| Canterbury | Chubascos De Nieve Ligeros | 5° | 1° | 9° | 5% | |
| Waikato | Llovizna | 9° | 3° | 13° | 5% | |
| Bahía de Plenty | Principalmente Despejado | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| nelson | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Otago | Chubascos De Nieve Ligeros | 5° | 2° | 8° | 32% | |
| tierra del sur | Chubascos De Nieve Ligeros | 6° | 2° | 7° | 72% | |
| Taranaki | Llovizna | 8° | 3° | 13° | 9% | |
| Tasmania | Llovizna | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Bahía de Hawke | Cubierto | 9° | 0° | 14° | 0% | |
| Región septentrional | Llovizna | 9° | 5° | 14° | 1% | |
| Islas Chatham | Lluvia Ligera Densa | 9° | 7° | 11° | 27% | |
| Costa oeste | Chubascos Ligeros | 4° | 1° | 6° | 62% | |
| Manawatu-Wanganui | Llovizna | 8° | 5° | 12° | 21% | |
| Gisborne | Principalmente Despejado | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| marlborough | Cubierto | 8° | 3° | 14° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nueva Zelanda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nueva Zelanda varía:
- En auckland, la temperatura ronda los 15°C (59.0°F), con Cubierto.
- En Bahía de Hawke, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Nueva Zelanda?
La mayoría de las ciudades de Nueva Zelanda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nueva Zelanda hoy?
auckland es el lugar más caluroso en Nueva Zelanda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 15°C o 59.0°F, seguido de Bahía de Plenty (15°C/59.0°F), nelson (15°C/59.0°F) and Gisborne (15°C/59.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento?
Bahía de Hawke es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.