Nueva Zelanda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nueva Zelanda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 15°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nueva Zelanda
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auckland | Cubierto | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Wellington | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Canterbury | Llovizna | 6° | 1° | 10° | 5% | |
| Waikato | Principalmente Despejado | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Bahía de Plenty | Principalmente Despejado | 14° | 13° | 15° | 0% | |
| nelson | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Otago | Cubierto | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| tierra del sur | Llovizna | 8° | 3° | 13° | 42% | |
| Taranaki | Principalmente Despejado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tasmania | Cubierto | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bahía de Hawke | Cubierto | 9° | 4° | 12° | 1% | |
| Región septentrional | Cubierto | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Islas Chatham | Llovizna | 8° | 7° | 9° | 9% | |
| Costa oeste | Lluvia Ligera | 4° | 0° | 6° | 40% | |
| Manawatu-Wanganui | Cubierto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Gisborne | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 7° | 13° | 30% | |
| marlborough | Cubierto | 6° | 2° | 13° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nueva Zelanda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nueva Zelanda varía:
- En Bahía de Plenty, la temperatura ronda los 15°C (59.0°F), con Principalmente Despejado.
- En Costa oeste, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Nueva Zelanda?
La mayoría de las ciudades de Nueva Zelanda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nueva Zelanda hoy?
Bahía de Plenty es el lugar más caluroso en Nueva Zelanda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 15°C o 59.0°F, seguido de auckland (14°C/57.2°F), Wellington (14°C/57.2°F) and Región septentrional (14°C/57.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento?
Costa oeste es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.