Nueva Zelanda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nueva Zelanda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 3°C y 20°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nueva Zelanda
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auckland | Cubierto | 18° | 17° | 19° | 1% | |
| Wellington | Cubierto | 14° | 13° | 17° | 0% | |
| Canterbury | Niebla | 12° | 6° | 18° | 2% | |
| Waikato | Cubierto | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Bahía de Plenty | Cubierto | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| nelson | Cubierto | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Otago | Cubierto | 12° | 5° | 18° | 0% | |
| tierra del sur | Cubierto | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Taranaki | Cubierto | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Tasmania | Niebla | 12° | 4° | 18° | 0% | |
| Bahía de Hawke | Cubierto | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Región septentrional | Lluvia Moderada | 17° | 17° | 18° | 54% | |
| Islas Chatham | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Costa oeste | Cubierto | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Cubierto | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Gisborne | Niebla | 13° | 8° | 17° | 0% | |
| marlborough | Niebla | 10° | 3° | 17° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nueva Zelanda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nueva Zelanda varía:
- En Taranaki, la temperatura ronda los 20°C (68.0°F), con Cubierto.
- En marlborough, la temperatura actual es de aproximadamente 3°C (37.4°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Nueva Zelanda?
La mayoría de las ciudades de Nueva Zelanda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nueva Zelanda hoy?
Taranaki es el lugar más caluroso en Nueva Zelanda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 20°C o 68.0°F, seguido de auckland (19°C/66.2°F), Waikato (19°C/66.2°F) and Bahía de Plenty (19°C/66.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento?
marlborough es el lugar más frío de Nueva Zelanda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 3 °C o 37.4 °F.