Нова Зеландія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Нова Зеландія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 9°C до 27°C.
Прогноз погоди для великих міст у Нова Зеландія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окленд | Слабка Гроза | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Веллінгтон | Хмарно | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Кентербері | Невеликий Дощ | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Вайкато | Слабка Гроза | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Бухта достатку | Слабка Гроза | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Нельсон | Невеликі Дощі | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Отаго | Невеликі Дощі | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Саутленд | Невеликий Дощ | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Таранакі | Невеликі Дощі | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Тасман | Невеликі Дощі | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Хокс-Бей | Невеликі Дощі | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Нортленд | Слабка Гроза | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Острови Чатем | Хмарно | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Західне узбережжя | Невеликі Дощі | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Манавату-Вангануї | Гроза З Легким Дощем | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Гізборн | Невеликі Дощі | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Мальборо | Туман | 17° | 13° | 22° | 4% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Нова Зеландія?
На даний момент погода у великих містах Нова Зеландія змінюється:
- У Гізборн температура становить близько 27°C (80.6°F), а Невеликі Дощі.
- У Кентербері поточна температура приблизно 9°C (48.2°F) Невеликий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Нова Зеландія?
Більшість міст у Нова Зеландія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Нова Зеландія?
Гізборн зараз є найспекотнішим місцем у Нова Зеландія, найвища денна температура сягає 27°C або 80.6°F, потім Окленд (25°C/77.0°F), Вайкато (25°C/77.0°F) and Хокс-Бей (24°C/75.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія?
Кентербері зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія, середня температура коливається близько 9 °C або 48.2 °F.