Нова Зеландія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Нова Зеландія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 7°C до 27°C.
Прогноз погоди для великих міст у Нова Зеландія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окленд | Моросить | 17° | 13° | 20° | 17% | |
| Веллінгтон | Хмарно | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Кентербері | Туман | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Вайкато | Помірний Дощ | 15° | 10° | 20° | 21% | |
| Бухта достатку | Хмарно | 18° | 17° | 19° | 10% | |
| Нельсон | Хмарно | 15° | 11° | 19° | 2% | |
| Отаго | Густий Дощ | 15° | 11° | 20° | 16% | |
| Саутленд | Невеликий Дощ | 13° | 9° | 17° | 58% | |
| Таранакі | Хмарно | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Тасман | Туман | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Хокс-Бей | Туман | 19° | 10° | 27° | 1% | |
| Нортленд | Помірний Дощ | 17° | 13° | 22° | 41% | |
| Острови Чатем | Моросить | 13° | 9° | 16° | 3% | |
| Західне узбережжя | Помірні Дощі | 8° | 7° | 10° | 72% | |
| Манавату-Вангануї | Туман | 14° | 9° | 20° | 3% | |
| Гізборн | Моросить | 20° | 14° | 26° | 7% | |
| Мальборо | Хмарно | 15° | 10° | 21° | 1% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Нова Зеландія?
На даний момент погода у великих містах Нова Зеландія змінюється:
- У Хокс-Бей температура становить близько 27°C (80.6°F), а Туман.
- У Західне узбережжя поточна температура приблизно 7°C (44.6°F) Помірні Дощі.
Який тип кліматичного поясу Нова Зеландія?
Більшість міст у Нова Зеландія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Нова Зеландія?
Хокс-Бей зараз є найспекотнішим місцем у Нова Зеландія, найвища денна температура сягає 27°C або 80.6°F, потім Гізборн (26°C/78.8°F), Нортленд (22°C/71.6°F) and Мальборо (21°C/69.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія?
Західне узбережжя зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія, середня температура коливається близько 7 °C або 44.6 °F.