Нова Зеландія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Нова Зеландія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 7.19°C до 19.93°C.
Прогноз погоди для великих міст у Нова Зеландія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окленд | Помірний Дощ | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Веллінгтон | Помірний Дощ | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Кентербері | Розсіяні Хмари | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Вайкато | Помірний Дощ | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Бухта достатку | Легкий Дощ | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Хокс-Бей | Хмарно | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Острови Чатем | Легкий Дощ | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Гізборн | Рвані Хмари | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Мальборо | Помірний Дощ | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Нельсон | Легкий Дощ | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Отаго | Легкий Дощ | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Саутленд | Легкий Дощ | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Таранакі | Легкий Дощ | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Тасман | Легкий Дощ | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Нортленд | Рвані Хмари | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Західне узбережжя | Помірний Дощ | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Манавату-Вангануї | Легкий Дощ | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Нова Зеландія?
На даний момент погода у великих містах Нова Зеландія змінюється:
- У Нортленд температура становить близько 19.93°C (67.87°F), а Рвані Хмари.
- У Західне узбережжя поточна температура приблизно 7.19°C (44.94°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Нова Зеландія?
Більшість міст у Нова Зеландія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Нова Зеландія?
Нортленд зараз є найспекотнішим місцем у Нова Зеландія, найвища денна температура сягає 19.93°C або 67.87°F, потім Окленд (19.11°C/66.4°F), Хокс-Бей (18.59°C/65.46°F) and Гізборн (16.75°C/62.15°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія?
Західне узбережжя зараз найхолодніше місце в Нова Зеландія, середня температура коливається близько 7.19 °C або 44.94 °F.