New Zealand værkart
Været de fleste steder i New Zealand i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7.19°C til 19.93°C.
Værvarsel for større byer i New Zealand
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 19.11° | 12.51° | 19.92° | 100% | ||
Wellington | 14.47° | 11.18° | 14.48° | 100% | ||
Canterbury | 13.85° | 4.11° | 13.99° | 0% | ||
Waikato | 15.23° | 9.07° | 18.67° | 100% | ||
Bay Of Plenty | 15.4° | 14.83° | 16.05° | 100% | ||
Hawke's Bay | 18.59° | 7.06° | 19.09° | 0% | ||
Chathamøyene | 10.86° | 10.55° | 11.22° | 91% | ||
Gisborne | 16.75° | 12.28° | 18.15° | 0% | ||
Marlborough | 16.2° | 6.97° | 16.44° | 100% | ||
Nelson | 13.01° | 9.08° | 13.68° | 100% | ||
Otago | 14.36° | 5.98° | 15.35° | 100% | ||
Sørlandet | 14.08° | 3.67° | 15.29° | 100% | ||
Taranaki | 13.69° | 7.61° | 14.4° | 100% | ||
Tasman | 13.82° | 5.04° | 14.15° | 96% | ||
Nordland | 19.93° | 12.06° | 20.77° | 0% | ||
vestkysten | 7.19° | 4.53° | 8.93° | 100% | ||
Manawatu-Wanganui | 14.67° | 9.57° | 15.17° | 56% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i New Zealand?
Per nå varierer været i større byer i New Zealand:
- I Nordland er temperaturen rundt 19.93°C (67.87°F), med .
- I vestkysten er den gjeldende temperaturen omtrent 7.19°C (44.94°F) .
Hva slags klimasone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i New Zealand i dag?
Nordland er det varmeste stedet i New Zealand akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 19.93°C eller 67.87°F, etterfulgt av Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Hva er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå?
vestkysten er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7.19 °C eller 44.94 °F.