New Zealand værkart
Været de fleste steder i New Zealand i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 16°C.
Værvarsel for større byer i New Zealand
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Duskregn | 14° | 12° | 16° | 63% | |
| Wellington | Duskregn | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Canterbury | Overskyet | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Waikato | Duskregn | 10° | 6° | 13° | 18% | |
| Bay Of Plenty | Lette Regnbyger | 15° | 14° | 15° | 53% | |
| Nelson | Duskregn | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Otago | Overskyet | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Sørlandet | Overskyet | 6° | 2° | 9° | 3% | |
| Taranaki | Overskyet | 9° | 5° | 13° | 9% | |
| Tasman | Moderat Yr | 5° | 0° | 10° | 4% | |
| Hawke's Bay | Overskyet | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Nordland | Duskregn | 10° | 6° | 15° | 4% | |
| Chathamøyene | Overskyet | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| vestkysten | Moderat Yr | 5° | 2° | 6° | 22% | |
| Manawatu-Wanganui | Overskyet | 8° | 2° | 13° | 1% | |
| Gisborne | Duskregn | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Marlborough | Overskyet | 6° | 1° | 12° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i New Zealand?
Per nå varierer været i større byer i New Zealand:
- I Auckland er temperaturen rundt 16°C (60.8°F), med Duskregn.
- I Tasman er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i New Zealand i dag?
Auckland er det varmeste stedet i New Zealand akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 16°C eller 60.8°F, etterfulgt av Bay Of Plenty (15°C/59.0°F), Nordland (15°C/59.0°F) and Gisborne (14°C/57.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå?
Tasman er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.