New Zealand værkart
Været de fleste steder i New Zealand i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 2°C til 16°C.
Værvarsel for større byer i New Zealand
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Overskyet | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Wellington | Duskregn | 11° | 11° | 12° | 0% | |
| Canterbury | Overskyet | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Waikato | Klar Himmel | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Hovedsakelig Klart | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Hovedsakelig Klart | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Otago | Overskyet | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Sørlandet | Overskyet | 4° | 2° | 10° | 0% | |
| Taranaki | Klar Himmel | 8° | 6° | 13° | 0% | |
| Tasman | Delvis Skyet | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Hawke's Bay | Overskyet | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Nordland | Hovedsakelig Klart | 11° | 8° | 16° | 1% | |
| Chathamøyene | Duskregn | 10° | 9° | 11° | 0% | |
| vestkysten | Klar Himmel | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Klar Himmel | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Gisborne | Moderat Yr | 12° | 10° | 14° | 35% | |
| Marlborough | Overskyet | 8° | 4° | 12° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i New Zealand?
Per nå varierer været i større byer i New Zealand:
- I Auckland er temperaturen rundt 16°C (60.8°F), med Overskyet.
- I Sørlandet er den gjeldende temperaturen omtrent 2°C (35.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i New Zealand i dag?
Auckland er det varmeste stedet i New Zealand akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 16°C eller 60.8°F, etterfulgt av Bay Of Plenty (16°C/60.8°F), Nordland (16°C/60.8°F) and Waikato (14°C/57.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå?
Sørlandet er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 2 °C eller 35.6 °F.