New Zealand værkart
Været de fleste steder i New Zealand i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -2°C til 15°C.
Værvarsel for større byer i New Zealand
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Moderat Regnbyger | 12° | 8° | 15° | 49% | |
| Wellington | Moderat Yr | 8° | 7° | 9° | 68% | |
| Canterbury | Lette Snøbyger | 0° | -2° | 1° | 58% | |
| Waikato | Moderat Regnbyger | 10° | 6° | 12° | 71% | |
| Bay Of Plenty | Duskregn | 14° | 12° | 15° | 21% | |
| Nelson | Lette Regnbyger | 8° | 5° | 11° | 31% | |
| Otago | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Sørlandet | Moderat Yr | 2° | 0° | 6° | 17% | |
| Taranaki | Duskregn | 7° | 5° | 10° | 38% | |
| Tasman | Moderat Regnbyger | 6° | 2° | 9° | 7% | |
| Hawke's Bay | Lett Regn | 8° | 6° | 10° | 63% | |
| Nordland | Duskregn | 11° | 7° | 13° | 15% | |
| Chathamøyene | Lette Regnbyger | 9° | 7° | 10° | 88% | |
| vestkysten | Duskregn | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Manawatu-Wanganui | Tett Yr | 5° | 3° | 8° | 70% | |
| Gisborne | Lette Regnbyger | 11° | 9° | 13° | 85% | |
| Marlborough | Lett Regn | 6° | 2° | 9° | 34% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i New Zealand?
Per nå varierer været i større byer i New Zealand:
- I Auckland er temperaturen rundt 15°C (59.0°F), med Moderat Regnbyger.
- I Canterbury er den gjeldende temperaturen omtrent -2°C (28.4°F) Lette Snøbyger.
Hva slags klimasone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i New Zealand i dag?
Auckland er det varmeste stedet i New Zealand akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 15°C eller 59.0°F, etterfulgt av Bay Of Plenty (15°C/59.0°F), Nordland (13°C/55.4°F) and Gisborne (13°C/55.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå?
Canterbury er det kaldeste stedet i New Zealand akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -2 °C eller 28.4 °F.