Nova Zelandija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nova Zelandija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -3°C do 13°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nova Zelandija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Mokro | 10° | 8° | 13° | 15% | |
| Wellington | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Canterbury | Oblačno | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Waikato | Zmerno Deževje | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Bay Of Plenty | Oblačno | 12° | 11° | 13° | 3% | |
| Nelson | Oblačno | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Otago | Oblačno | 2° | -3° | 6° | 0% | |
| Južna dežela | Mokro | 5° | 2° | 9° | 38% | |
| Taranaki | Oblačno | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Tasman | Oblačno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Hawke's Bay | Oblačno | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Northland | Mokro | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Chathamski otoki | Mokro | 7° | 7° | 8° | 0% | |
| Zahodna obala | Oblačno | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Oblačno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Gisborne | Mokro | 8° | 4° | 11° | 4% | |
| Marlborough | Oblačno | 5° | 0° | 12° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nova Zelandija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nova Zelandija spreminja:
- V Auckland je temperatura okoli 13°C (55.4°F), z Mokro.
- V Otago je trenutna temperatura približno -3°C (26.6°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Nova Zelandija?
Večina mest v Nova Zelandija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nova Zelandija?
Auckland je trenutno najbolj vroče mesto v Nova Zelandija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 13°C ali 55.4°F, sledi Bay Of Plenty (13°C/55.4°F), Nelson (13°C/55.4°F) and Northland (13°C/55.4°F).
Kateri kraj v Nova Zelandija je trenutno najhladnejši?
Otago je trenutno najhladnejše mesto v Nova Zelandija, s povprečnimi temperaturami okoli -3 °C ali 26.6 °F.