Nova Zelandija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Nova Zelandija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7.19°C do 19.93°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Nova Zelandija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Auckland Zmeren Dež 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Zmeren Dež 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Razpršeni Oblaki 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Zmeren Dež 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Bay Of Plenty Rahli Dež 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Hawke's Bay Oblačno 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Chathamski otoki Rahli Dež 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne Raztrgani Oblaki 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Zmeren Dež 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelson Rahli Dež 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Rahli Dež 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Južna dežela Rahli Dež 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Rahli Dež 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasman Rahli Dež 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Northland Raztrgani Oblaki 19,93° 12,06° 20,77° 0%
Zahodna obala Zmeren Dež 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Rahli Dež 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Nova Zelandija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Nova Zelandija spreminja:
- V Northland je temperatura okoli 19.93°C (67.87°F), z Raztrgani Oblaki.
- V Zahodna obala je trenutna temperatura približno 7.19°C (44.94°F) Zmeren Dež.

Katero podnebno območje je Nova Zelandija?

Večina mest v Nova Zelandija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Nova Zelandija?

Northland je trenutno najbolj vroče mesto v Nova Zelandija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19.93°C ali 67.87°F, sledi Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).

Kateri kraj v Nova Zelandija je trenutno najhladnejši?

Zahodna obala je trenutno najhladnejše mesto v Nova Zelandija, s povprečnimi temperaturami okoli 7.19 °C ali 44.94 °F.