Nova Zelandija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nova Zelandija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -1°C do 16°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nova Zelandija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Oblačno | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Wellington | Mokro | 10° | 8° | 11° | 34% | |
| Canterbury | Megla | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Waikato | Oblačno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Oblačno | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Nelson | Pretežno Jasno | 9° | 3° | 13° | 0% | |
| Otago | Jasno Nebo | 8° | 1° | 16° | 0% | |
| Južna dežela | Megla | 6° | -1° | 13° | 0% | |
| Taranaki | Oblačno | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Tasman | Oblačno | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Hawke's Bay | Mokro | 8° | 6° | 12° | 4% | |
| Northland | Oblačno | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Chathamski otoki | Mokro | 7° | 5° | 10° | 36% | |
| Zahodna obala | Megla | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Mokro | 6° | 3° | 9° | 26% | |
| Gisborne | Zmerno Deževje | 10° | 8° | 11° | 64% | |
| Marlborough | Delno Oblačno | 8° | 3° | 13° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nova Zelandija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nova Zelandija spreminja:
- V Otago je temperatura okoli 16°C (60.8°F), z Jasno Nebo.
- V Južna dežela je trenutna temperatura približno -1°C (30.2°F) Megla.
Katero podnebno območje je Nova Zelandija?
Večina mest v Nova Zelandija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nova Zelandija?
Otago je trenutno najbolj vroče mesto v Nova Zelandija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 16°C ali 60.8°F, sledi Waikato (15°C/59.0°F), Bay Of Plenty (15°C/59.0°F) and Auckland (14°C/57.2°F).
Kateri kraj v Nova Zelandija je trenutno najhladnejši?
Južna dežela je trenutno najhladnejše mesto v Nova Zelandija, s povprečnimi temperaturami okoli -1 °C ali 30.2 °F.