Novi Zeland vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Novi Zeland danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7.19°C do 19.93°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Novi Zeland

Mjesto Prognoza Sada Min Maks Mogućnost kiše
Auckland Umjerena Kiša 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Umjerena Kiša 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Raspršeni Oblaci 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Umjerena Kiša 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Bay of Plenty Lagana Kiša 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Hawke's Bay Oblačno 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Otoci Chatham Lagana Kiša 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne Slomljeni Oblaci 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Umjerena Kiša 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelson Lagana Kiša 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Lagana Kiša 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Južna zemlja Lagana Kiša 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Lagana Kiša 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasman Lagana Kiša 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Sjeverna zemlja Slomljeni Oblaci 19,93° 12,06° 20,77° 0%
Zapadna obala Umjerena Kiša 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Lagana Kiša 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Novi Zeland?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Novi Zeland varira:
- U Sjeverna zemlja, temperatura je oko 19.93°C (67.87°F), sa Slomljeni Oblaci.
- U Zapadna obala, trenutna temperatura je oko 7.19°C (44.94°F) Umjerena Kiša.

Koja je vrsta klimatske zone Novi Zeland?

Većina gradova u Novi Zeland je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Novi Zeland?

Sjeverna zemlja je trenutno najtoplije mjesto u Novi Zeland s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 19.93°C ili 67.87°F, a slijedi Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland?

Zapadna obala je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7.19 °C ili 44.94 °F.