Novi Zeland vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Novi Zeland danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7°C do 25°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Novi Zeland
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Gusta Kiša | 17° | 15° | 20° | 24% | |
| Wellington | Kišica | 16° | 14° | 18° | 28% | |
| Canterbury | Umjereno Kišica | 12° | 9° | 14° | 43% | |
| Waikato | Kišica | 16° | 13° | 19° | 36% | |
| Bay of Plenty | Kišica | 17° | 17° | 17° | 12% | |
| Nelson | Kišica | 16° | 13° | 19° | 36% | |
| Otago | Gusta Kiša | 12° | 9° | 16° | 55% | |
| Južna zemlja | Umjereno Kišica | 10° | 7° | 15° | 44% | |
| Taranaki | Umjereno Kišica | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Tasman | Gusta Kiša | 15° | 10° | 19° | 71% | |
| Hawke's Bay | Umjereno Kišica | 20° | 15° | 25° | 26% | |
| Sjeverna zemlja | Lagane Kiše | 17° | 13° | 22° | 20% | |
| Otoci Chatham | Slaba Oluja | 14° | 12° | 16° | 54% | |
| Zapadna obala | Lagane Kiše | 11° | 10° | 13° | 81% | |
| Manawatu-Wanganui | Gusta Kiša | 14° | 11° | 19° | 46% | |
| Gisborne | Kišica | 19° | 16° | 23° | 17% | |
| Marlborough | Umjereno Kišica | 16° | 10° | 22° | 9% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Novi Zeland?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Novi Zeland varira:
- U Hawke's Bay, temperatura je oko 25°C (77.0°F), sa Umjereno Kišica.
- U Južna zemlja, trenutna temperatura je oko 7°C (44.6°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Novi Zeland?
Većina gradova u Novi Zeland je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Novi Zeland?
Hawke's Bay je trenutno najtoplije mjesto u Novi Zeland s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 25°C ili 77.0°F, a slijedi Gisborne (23°C/73.4°F), Sjeverna zemlja (22°C/71.6°F) and Marlborough (22°C/71.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland?
Južna zemlja je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7 °C ili 44.6 °F.