Novi Zeland vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Novi Zeland danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 1°C do 14°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Novi Zeland
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Oblačno | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Wellington | Djelomično Oblačno | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Canterbury | Djelomično Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Waikato | Oblačno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bay of Plenty | Jasno Nebo | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Nelson | Jasno Nebo | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Otago | Kišica | 5° | 1° | 11° | 4% | |
| Južna zemlja | Lagana Kiša | 7° | 3° | 10° | 32% | |
| Taranaki | Oblačno | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Tasman | Jasno Nebo | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Hawke's Bay | Djelomično Oblačno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Sjeverna zemlja | Djelomično Oblačno | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Otoci Chatham | Kišica | 10° | 9° | 11° | 13% | |
| Zapadna obala | Oblačno | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Oblačno | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Gisborne | Oblačno | 10° | 5° | 13° | 1% | |
| Marlborough | Jasno Nebo | 5° | 1° | 12° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Novi Zeland?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Novi Zeland varira:
- U Bay of Plenty, temperatura je oko 14°C (57.2°F), sa Jasno Nebo.
- U Canterbury, trenutna temperatura je oko 1°C (33.8°F) Djelomično Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Novi Zeland?
Većina gradova u Novi Zeland je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Novi Zeland?
Bay of Plenty je trenutno najtoplije mjesto u Novi Zeland s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 14°C ili 57.2°F, a slijedi Sjeverna zemlja (14°C/57.2°F), Auckland (13°C/55.4°F) and Wellington (13°C/55.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland?
Canterbury je trenutno najhladnije mjesto u Novi Zeland, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 1 °C ili 33.8 °F.