뉴질랜드 날씨 지도
오늘 뉴질랜드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 7.19°C~19.93°C 범위입니다.
뉴질랜드의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
오클랜드 | 보통 비 | 19.11° | 12.51° | 19.92° | 100% | |
웰링턴 | 보통 비 | 14.47° | 11.18° | 14.48° | 100% | |
캔터베리 | 흩어진 구름 | 13.85° | 4.11° | 13.99° | 0% | |
와이카토 | 보통 비 | 15.23° | 9.07° | 18.67° | 100% | |
베이오브플렌티 | 가벼운 비 | 15.4° | 14.83° | 16.05° | 100% | |
혹스베이 | 흐린 구름 | 18.59° | 7.06° | 19.09° | 0% | |
채텀 제도 | 가벼운 비 | 10.86° | 10.55° | 11.22° | 91% | |
기즈번 | 부서진 구름 | 16.75° | 12.28° | 18.15° | 0% | |
말버러 | 보통 비 | 16.2° | 6.97° | 16.44° | 100% | |
넬슨 | 가벼운 비 | 13.01° | 9.08° | 13.68° | 100% | |
오타고 | 가벼운 비 | 14.36° | 5.98° | 15.35° | 100% | |
남국 | 가벼운 비 | 14.08° | 3.67° | 15.29° | 100% | |
타라나키 | 가벼운 비 | 13.69° | 7.61° | 14.4° | 100% | |
태즈먼 | 가벼운 비 | 13.82° | 5.04° | 14.15° | 96% | |
북쪽 나라 | 부서진 구름 | 19.93° | 12.06° | 20.77° | 0% | |
서해안 | 보통 비 | 7.19° | 4.53° | 8.93° | 100% | |
마나와투-왕가누이 | 가벼운 비 | 14.67° | 9.57° | 15.17° | 56% |
자주 묻는 질문
지금 뉴질랜드 날씨는 어떤가요?
현재 뉴질랜드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 북쪽 나라에서 온도는 약 19.93°C(67.87°F)이며 부서진 구름입니다.
- 서해안에서 현재 온도는 약 7.19°C(44.94°F)보통 비입니다.
뉴질랜드는 어떤 유형의 기후대인가요?
뉴질랜드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 뉴질랜드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
북쪽 나라는 현재 뉴질랜드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 19.93°C 또는 67.87°F에 도달하고 그 다음이 오클랜드 (19.11°C/66.4°F), 혹스베이 (18.59°C/65.46°F) and 기즈번 (16.75°C/62.15°F)입니다.
현재 뉴질랜드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
서해안는 현재 뉴질랜드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 7.19 °C 또는 44.94 °F입니다.