뉴질랜드 날씨 지도
오늘 뉴질랜드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~27°C 범위입니다.
뉴질랜드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클랜드 | 약한 천둥Storm | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| 웰링턴 | 흐림 | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| 캔터베리 | 가벼운 비 | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| 와이카토 | 약한 천둥Storm | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| 베이오브플렌티 | 약한 천둥Storm | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| 넬슨 | 가벼운 비 | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| 오타고 | 가벼운 비 | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| 남국 | 가벼운 비 | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| 타라나키 | 가벼운 비 | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| 태즈먼 | 가벼운 비 | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| 혹스베이 | 가벼운 비 | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| 북쪽 나라 | 약한 천둥Storm | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| 채텀 제도 | 흐림 | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| 서해안 | 가벼운 비 | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| 마나와투-왕가누이 | 약한 천둥번개 | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| 기즈번 | 가벼운 비 | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| 말버러 | 안개 | 17° | 13° | 22° | 4% |
자주 묻는 질문
지금 뉴질랜드 날씨는 어떤가요?
현재 뉴질랜드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 기즈번에서 온도는 약 27°C(80.6°F)이며 가벼운 비입니다.
- 캔터베리에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)가벼운 비입니다.
뉴질랜드는 어떤 유형의 기후대인가요?
뉴질랜드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 뉴질랜드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
기즈번는 현재 뉴질랜드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 27°C 또는 80.6°F에 도달하고 그 다음이 오클랜드 (25°C/77.0°F), 와이카토 (25°C/77.0°F) and 혹스베이 (24°C/75.2°F)입니다.
현재 뉴질랜드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
캔터베리는 현재 뉴질랜드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.