Nýja Sjáland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nýja Sjáland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7.19°C til 19.93°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nýja Sjáland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Hófleg Rigning | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Hófleg Rigning | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Kantaraborg | Dreifð Ský | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Hófleg Rigning | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Létt Rigning | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Skýjað | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham eyjar | Létt Rigning | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Rofskýr | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Hófleg Rigning | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Létt Rigning | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Létt Rigning | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Suðurland | Létt Rigning | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Létt Rigning | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Létt Rigning | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Norðurland | Rofskýr | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
vesturströnd | Hófleg Rigning | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Létt Rigning | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nýja Sjáland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nýja Sjáland breytilegt:
- Í Norðurland er hitastigið um 19.93°C (67.87°F), með Rofskýr.
- Í vesturströnd er núverandi hiti um 7.19°C (44.94°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Nýja Sjáland?
Flestar borgir í Nýja Sjáland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Nýja Sjáland í dag?
Norðurland er heitasti staðurinn í Nýja Sjáland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 19.93°C eða 67.87°F, á eftir Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nýja Sjáland núna?
vesturströnd er kaldasti staðurinn í Nýja Sjáland núna, með meðalhitastig á sveimi um 7.19 °C eða 44.94 °F.