New Zealand vejrkort
Vejret de fleste steder i New Zealand i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 17°C.
Vejrudsigt for større byer i New Zealand
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Drysregn | 11° | 7° | 16° | 4% | |
| Wellington | Drysregn | 11° | 10° | 14° | 2% | |
| Canterbury | Drysregn | 4° | 0° | 7° | 21% | |
| Waikato | Drysregn | 9° | 6° | 14° | 11% | |
| Bay Of Plenty | Let Regnvejr | 13° | 12° | 14° | 22% | |
| Nelson | Drysregn | 9° | 6° | 13° | 11% | |
| Otago | Drysregn | 6° | 4° | 8° | 28% | |
| Sydland | Drysregn | 5° | 0° | 10° | 19% | |
| Taranaki | Drysregn | 8° | 3° | 13° | 1% | |
| Tasman | Drysregn | 8° | 4° | 13° | 17% | |
| Hawke's Bay | Overskyet | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Nordland | Moderat Regnvejr | 10° | 7° | 15° | 14% | |
| Chatham-øerne | Moderat Regnvejr | 9° | 8° | 13° | 48% | |
| Vestkysten | Let Regnvejr | 4° | 1° | 8° | 39% | |
| Manawatu-Wanganui | Moderat Drypregn | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Gisborne | Moderat Drypregn | 11° | 7° | 17° | 21% | |
| Marlborough | Drysregn | 7° | 3° | 14° | 3% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i New Zealand?
Lige nu varierer vejret i større byer i New Zealand:
- I Gisborne er temperaturen omkring 17°C (62.6°F), med Moderat Drypregn.
- I Canterbury er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i New Zealand i dag?
Gisborne er det varmeste sted i New Zealand lige nu med den daglige høje temperatur på 17°C eller 62.6°F, efterfulgt af Auckland (16°C/60.8°F), Hawke's Bay (15°C/59.0°F) and Nordland (15°C/59.0°F).
Hvad er det koldeste sted i New Zealand lige nu?
Canterbury er det koldeste sted i New Zealand lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.