New Zealand vejrkort
Vejret de fleste steder i New Zealand i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 27°C.
Vejrudsigt for større byer i New Zealand
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Lett Tordenvejr | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Wellington | Overskyet | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Canterbury | Let Regn | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Waikato | Lett Tordenvejr | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Bay Of Plenty | Lett Tordenvejr | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Nelson | Let Regnvejr | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Otago | Let Regnvejr | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Sydland | Let Regn | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Taranaki | Let Regnvejr | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Tasman | Let Regnvejr | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Hawke's Bay | Let Regnvejr | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Nordland | Lett Tordenvejr | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Chatham-øerne | Overskyet | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Vestkysten | Let Regnvejr | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Manawatu-Wanganui | Tordenvejr Med Let Regn | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Gisborne | Let Regnvejr | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Marlborough | Tåge | 17° | 13° | 22° | 4% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i New Zealand?
Lige nu varierer vejret i større byer i New Zealand:
- I Gisborne er temperaturen omkring 27°C (80.6°F), med Let Regnvejr.
- I Canterbury er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i New Zealand i dag?
Gisborne er det varmeste sted i New Zealand lige nu med den daglige høje temperatur på 27°C eller 80.6°F, efterfulgt af Auckland (25°C/77.0°F), Waikato (25°C/77.0°F) and Hawke's Bay (24°C/75.2°F).
Hvad er det koldeste sted i New Zealand lige nu?
Canterbury er det koldeste sted i New Zealand lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.