New Zealand vejrkort
Vejret de fleste steder i New Zealand i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -1°C til 16°C.
Vejrudsigt for større byer i New Zealand
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Overskyet | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Wellington | Drysregn | 10° | 8° | 11° | 34% | |
| Canterbury | Tåge | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Waikato | Overskyet | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Overskyet | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Nelson | Hovedsageligt Klart | 9° | 3° | 13° | 0% | |
| Otago | Klar Himmel | 8° | 1° | 16° | 0% | |
| Sydland | Tåge | 6° | -1° | 13° | 0% | |
| Taranaki | Overskyet | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Tasman | Overskyet | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Hawke's Bay | Drysregn | 8° | 6° | 12° | 4% | |
| Nordland | Overskyet | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Chatham-øerne | Drysregn | 7° | 5° | 10° | 36% | |
| Vestkysten | Tåge | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Drysregn | 6° | 3° | 9° | 26% | |
| Gisborne | Moderat Drypregn | 10° | 8° | 11° | 64% | |
| Marlborough | Delvist Overskyet | 8° | 3° | 13° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i New Zealand?
Lige nu varierer vejret i større byer i New Zealand:
- I Otago er temperaturen omkring 16°C (60.8°F), med Klar Himmel.
- I Sydland er den aktuelle temperatur omkring -1°C (30.2°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i New Zealand i dag?
Otago er det varmeste sted i New Zealand lige nu med den daglige høje temperatur på 16°C eller 60.8°F, efterfulgt af Waikato (15°C/59.0°F), Bay Of Plenty (15°C/59.0°F) and Auckland (14°C/57.2°F).
Hvad er det koldeste sted i New Zealand lige nu?
Sydland er det koldeste sted i New Zealand lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -1 °C eller 30.2 °F.