New Zealand vejrkort
Vejret de fleste steder i New Zealand i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 7.19°C til 19.93°C.
Vejrudsigt for større byer i New Zealand
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Moderat Regn | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Moderat Regn | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Spredte Skyer | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Moderat Regn | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Let Regn | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Overskyet | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham-øerne | Let Regn | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Brudte Skyer | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Moderat Regn | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Let Regn | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Let Regn | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Sydland | Let Regn | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Let Regn | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Let Regn | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Nordland | Brudte Skyer | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Vestkysten | Moderat Regn | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Let Regn | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i New Zealand?
Lige nu varierer vejret i større byer i New Zealand:
- I Nordland er temperaturen omkring 19.93°C (67.87°F), med Brudte Skyer.
- I Vestkysten er den aktuelle temperatur omkring 7.19°C (44.94°F) Moderat Regn.
Hvilken type klimazone er New Zealand?
De fleste byer i New Zealand er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i New Zealand i dag?
Nordland er det varmeste sted i New Zealand lige nu med den daglige høje temperatur på 19.93°C eller 67.87°F, efterfulgt af Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Hvad er det koldeste sted i New Zealand lige nu?
Vestkysten er det koldeste sted i New Zealand lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 7.19 °C eller 44.94 °F.