Nouvelle-Zélande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nouvelle-Zélande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 19°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nouvelle-Zélande
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Bruine | 15° | 12° | 18° | 19% | |
| Wellington | Bruine Modérée | 12° | 9° | 17° | 34% | |
| Cantorbéry | Bruine | 6° | 2° | 11° | 32% | |
| Waikato | Bruine Modérée | 12° | 10° | 15° | 27% | |
| Baie dAbondance | Bruine | 14° | 13° | 16° | 4% | |
| Nelson | Drizzle Dense | 11° | 7° | 15° | 35% | |
| Otago | Bruine Modérée | 5° | 2° | 7° | 54% | |
| Pays du Sud | Averses De Neige Légères | 4° | 2° | 6° | 77% | |
| Taranaki | Bruine Modérée | 10° | 7° | 13° | 43% | |
| Tasmanie | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 13° | 49% | |
| Baie de Hawke | Bruine Modérée | 12° | 8° | 15° | 32% | |
| Pays du Nord | Bruine | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Îles Chatham | Bruine Modérée | 9° | 5° | 11° | 44% | |
| Côte ouest | Averses De Neige Fortes | 3° | 0° | 7° | 49% | |
| Manawatu-Wanganui | Orage Léger | 8° | 6° | 11° | 67% | |
| Gisborne | Bruine | 14° | 10° | 19° | 6% | |
| Marlborough | Bruine | 10° | 5° | 15° | 14% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nouvelle-Zélande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nouvelle-Zélande varie :
- À Gisborne, la température est d'environ 19°C (66.2°F), avec Bruine.
- À Côte ouest, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Averses De Neige Fortes.
Quel type de zone climatique correspond à Nouvelle-Zélande ?
La plupart des villes de Nouvelle-Zélande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nouvelle-Zélande aujourd'hui ?
Gisborne est actuellement l'endroit le plus chaud de Nouvelle-Zélande, avec une température quotidienne élevée atteignant 19°C ou 66.2°F, suivie de Auckland (18°C/64.4°F), Wellington (17°C/62.6°F) and Baie dAbondance (16°C/60.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande en ce moment ?
Côte ouest est actuellement l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.