Nouvelle-Zélande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nouvelle-Zélande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7.19°C et 19.93°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nouvelle-Zélande
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Pluie Modérée | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Pluie Modérée | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Cantorbéry | Nuages Épars | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Pluie Modérée | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Baie dAbondance | Pluie Légère | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Baie de Hawke | Nuages Couverts | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Îles Chatham | Pluie Légère | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Nuages Brisés | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Pluie Modérée | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Pluie Légère | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Pluie Légère | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Pays du Sud | Pluie Légère | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Pluie Légère | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasmanie | Pluie Légère | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Pays du Nord | Nuages Brisés | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
Côte ouest | Pluie Modérée | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Pluie Légère | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nouvelle-Zélande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nouvelle-Zélande varie :
- À Pays du Nord, la température est d'environ 19.93°C (67.87°F), avec Nuages Brisés.
- À Côte ouest, la température actuelle est d'environ 7.19°C (44.94°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Nouvelle-Zélande ?
La plupart des villes de Nouvelle-Zélande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nouvelle-Zélande aujourd'hui ?
Pays du Nord est actuellement l'endroit le plus chaud de Nouvelle-Zélande, avec une température quotidienne élevée atteignant 19.93°C ou 67.87°F, suivie de Auckland (19.11°C/66.4°F), Baie de Hawke (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande en ce moment ?
Côte ouest est actuellement l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande, avec des températures moyennes oscillant autour de 7.19 °C ou 44.94 °F.