Nouvelle-Zélande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nouvelle-Zélande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 27°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nouvelle-Zélande
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Orage Léger | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Wellington | Couvert | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Cantorbéry | Pluie Légère | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Waikato | Orage Léger | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Baie dAbondance | Orage Léger | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Nelson | Averses De Pluie Légères | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Otago | Averses De Pluie Légères | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Pays du Sud | Pluie Légère | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Taranaki | Averses De Pluie Légères | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Tasmanie | Averses De Pluie Légères | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Baie de Hawke | Averses De Pluie Légères | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Pays du Nord | Orage Léger | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Îles Chatham | Couvert | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Côte ouest | Averses De Pluie Légères | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Manawatu-Wanganui | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Gisborne | Averses De Pluie Légères | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Marlborough | Brouillard | 17° | 13° | 22° | 4% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nouvelle-Zélande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nouvelle-Zélande varie :
- À Gisborne, la température est d'environ 27°C (80.6°F), avec Averses De Pluie Légères.
- À Cantorbéry, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Nouvelle-Zélande ?
La plupart des villes de Nouvelle-Zélande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nouvelle-Zélande aujourd'hui ?
Gisborne est actuellement l'endroit le plus chaud de Nouvelle-Zélande, avec une température quotidienne élevée atteignant 27°C ou 80.6°F, suivie de Auckland (25°C/77.0°F), Waikato (25°C/77.0°F) and Baie de Hawke (24°C/75.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande en ce moment ?
Cantorbéry est actuellement l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.