Nouvelle-Zélande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nouvelle-Zélande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 1°C et 15°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nouvelle-Zélande
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Bruine | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| Wellington | Averses De Pluie Légères | 11° | 11° | 12° | 43% | |
| Cantorbéry | Pluie Légère | 6° | 2° | 10° | 39% | |
| Waikato | Bruine | 8° | 3° | 14° | 7% | |
| Baie dAbondance | Bruine | 14° | 13° | 15° | 35% | |
| Nelson | Averses De Pluie Modérées | 9° | 5° | 13° | 37% | |
| Otago | Bruine | 6° | 4° | 10° | 2% | |
| Pays du Sud | Pluie Légère | 8° | 6° | 9° | 76% | |
| Taranaki | Averses De Pluie Modérées | 8° | 3° | 11° | 54% | |
| Tasmanie | Averses De Pluie Modérées | 6° | 2° | 10° | 39% | |
| Baie de Hawke | Couvert | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Pays du Nord | Bruine Modérée | 10° | 7° | 15° | 19% | |
| Îles Chatham | Bruine | 10° | 8° | 12° | 4% | |
| Côte ouest | Orage Léger | 5° | 4° | 7° | 97% | |
| Manawatu-Wanganui | Couvert | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Gisborne | Couvert | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Marlborough | Averses De Pluie Modérées | 8° | 3° | 13° | 34% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nouvelle-Zélande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nouvelle-Zélande varie :
- À Auckland, la température est d'environ 15°C (59.0°F), avec Bruine.
- À Baie de Hawke, la température actuelle est d'environ 1°C (33.8°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Nouvelle-Zélande ?
La plupart des villes de Nouvelle-Zélande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nouvelle-Zélande aujourd'hui ?
Auckland est actuellement l'endroit le plus chaud de Nouvelle-Zélande, avec une température quotidienne élevée atteignant 15°C ou 59.0°F, suivie de Baie dAbondance (15°C/59.0°F), Baie de Hawke (15°C/59.0°F) and Pays du Nord (15°C/59.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande en ce moment ?
Baie de Hawke est actuellement l'endroit le plus froid de Nouvelle-Zélande, avec des températures moyennes oscillant autour de 1 °C ou 33.8 °F.