Noua Zeelandă hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Noua Zeelandă astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7.19°C și 19.93°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Noua Zeelandă
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Ploaie Moderată | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Ploaie Moderată | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Nori Răzleți | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Ploaie Moderată | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Ploaie Ușoară | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Golful lui Hawke | Nori Acoperiți | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Insulele Chatham | Ploaie Ușoară | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Nori Frânți | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Ploaie Moderată | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Ploaie Ușoară | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Ploaie Ușoară | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Southland | Ploaie Ușoară | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Ploaie Ușoară | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Ploaie Ușoară | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Northland | Nori Frânți | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
coasta de vest | Ploaie Moderată | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Ploaie Ușoară | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Noua Zeelandă?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Noua Zeelandă variază:
- În Northland, temperatura este în jur de 19.93°C (67.87°F), cu Nori Frânți.
- În coasta de vest, temperatura actuală este de aproximativ 7.19°C (44.94°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Noua Zeelandă?
Majoritatea orașelor din Noua Zeelandă sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Noua Zeelandă astăzi?
Northland este cel mai fierbinte loc din Noua Zeelandă în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 19.93°C sau 67.87°F, urmată de Auckland (19.11°C/66.4°F), Golful lui Hawke (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Care este cel mai rece loc din Noua Zeelandă acum?
coasta de vest este cel mai rece loc din Noua Zeelandă în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7.19 °C sau 44.94 °F.