Noua Zeelandă hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Noua Zeelandă astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -1°C și 16°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Noua Zeelandă
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Acoperit | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Wellington | Plouă Mărunt | 10° | 8° | 11° | 34% | |
| Canterbury | Cețuri | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Waikato | Acoperit | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Acoperit | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Nelson | În Principal Senin | 9° | 3° | 13° | 0% | |
| Otago | Cer Senin | 8° | 1° | 16° | 0% | |
| Southland | Cețuri | 6° | -1° | 13° | 0% | |
| Taranaki | Acoperit | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Tasman | Acoperit | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Golful lui Hawke | Plouă Mărunt | 8° | 6° | 12° | 4% | |
| Northland | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Insulele Chatham | Plouă Mărunt | 7° | 5° | 10° | 36% | |
| coasta de vest | Cețuri | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Plouă Mărunt | 6° | 3° | 9° | 26% | |
| Gisborne | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 8° | 11° | 64% | |
| Marlborough | Parțial Noros | 8° | 3° | 13° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Noua Zeelandă?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Noua Zeelandă variază:
- În Otago, temperatura este în jur de 16°C (60.8°F), cu Cer Senin.
- În Southland, temperatura actuală este de aproximativ -1°C (30.2°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Noua Zeelandă?
Majoritatea orașelor din Noua Zeelandă sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Noua Zeelandă astăzi?
Otago este cel mai fierbinte loc din Noua Zeelandă în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 16°C sau 60.8°F, urmată de Waikato (15°C/59.0°F), Bay Of Plenty (15°C/59.0°F) and Auckland (14°C/57.2°F).
Care este cel mai rece loc din Noua Zeelandă acum?
Southland este cel mai rece loc din Noua Zeelandă în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -1 °C sau 30.2 °F.