Noua Zeelandă hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Noua Zeelandă astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 27°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Noua Zeelandă
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Furtună Ușoară | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Wellington | Acoperit | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Canterbury | Plouă Ușor | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Waikato | Furtună Ușoară | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Bay Of Plenty | Furtună Ușoară | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Nelson | Averse Ușoare De Ploaie | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Otago | Averse Ușoare De Ploaie | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Southland | Plouă Ușor | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Taranaki | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Tasman | Averse Ușoare De Ploaie | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Golful lui Hawke | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Northland | Furtună Ușoară | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Insulele Chatham | Acoperit | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| coasta de vest | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Manawatu-Wanganui | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Gisborne | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Marlborough | Cețuri | 17° | 13° | 22° | 4% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Noua Zeelandă?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Noua Zeelandă variază:
- În Gisborne, temperatura este în jur de 27°C (80.6°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Canterbury, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Noua Zeelandă?
Majoritatea orașelor din Noua Zeelandă sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Noua Zeelandă astăzi?
Gisborne este cel mai fierbinte loc din Noua Zeelandă în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27°C sau 80.6°F, urmată de Auckland (25°C/77.0°F), Waikato (25°C/77.0°F) and Golful lui Hawke (24°C/75.2°F).
Care este cel mai rece loc din Noua Zeelandă acum?
Canterbury este cel mai rece loc din Noua Zeelandă în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.