Noua Zeelandă hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Noua Zeelandă astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 3°C și 18°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Noua Zeelandă
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Acoperit | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Wellington | Plouă Mărunt | 15° | 14° | 15° | 20% | |
| Canterbury | Averse De Ploaie Moderate | 11° | 8° | 13° | 83% | |
| Waikato | Acoperit | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Bay Of Plenty | Acoperit | 15° | 14° | 16° | 0% | |
| Nelson | Averse Ușoare De Ploaie | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| Otago | Averse De Ploaie Moderate | 9° | 7° | 11° | 63% | |
| Southland | Averse De Ploaie Moderate | 9° | 5° | 11° | 93% | |
| Taranaki | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 15° | 42% | |
| Tasman | Plouă Ușor | 10° | 7° | 14° | 70% | |
| Golful lui Hawke | Acoperit | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Northland | Acoperit | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Insulele Chatham | Acoperit | 12° | 9° | 13° | 0% | |
| coasta de vest | Furtună Ușoară | 9° | 7° | 11° | 98% | |
| Manawatu-Wanganui | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Gisborne | Acoperit | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Marlborough | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 16° | 3% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Noua Zeelandă?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Noua Zeelandă variază:
- În Golful lui Hawke, temperatura este în jur de 18°C (64.4°F), cu Acoperit.
- În Waikato, temperatura actuală este de aproximativ 3°C (37.4°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Noua Zeelandă?
Majoritatea orașelor din Noua Zeelandă sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Noua Zeelandă astăzi?
Golful lui Hawke este cel mai fierbinte loc din Noua Zeelandă în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 18°C sau 64.4°F, urmată de Auckland (16°C/60.8°F), Bay Of Plenty (16°C/60.8°F) and Gisborne (16°C/60.8°F).
Care este cel mai rece loc din Noua Zeelandă acum?
Waikato este cel mai rece loc din Noua Zeelandă în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 3 °C sau 37.4 °F.