ニュージーランド 天気図
今日の ニュージーランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7°C から 27°C の範囲になると予想されます。
ニュージーランドの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークランド | わずかな雨シャワー | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| ウェリントン | わずかな雨シャワー | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| カンタベリー | 中程度の雨 | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| ワイカト | わずかな雨シャワー | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| ベイ・オブ・プレンティ | 軽い雷雨 | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| ネルソン | 軽い雷雨 | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| オタゴ | 小雨 | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| サウスランド | わずかな雨シャワー | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| タラナキ | 軽い雷雨 | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| タスマン | 軽い雷雨 | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| ホークスベイ | 軽い雷雨 | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| ノースランド | 曇り | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| チャタム諸島 | 軽い雷雨 | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| 西海岸 | 中程度の雨 | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| マナワツ・ワンガヌイ | わずかな雨シャワー | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| ギズボーン | 曇り | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| マールボロ | 軽い雷雨 | 14° | 13° | 17° | 72% |
よくある質問
ニュージーランドの今の天気は何ですか?
現時点では、ニュージーランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ホークスベイ では、27 の気温は約 80.6°C (軽い雷雨°F) です。
- オタゴ の現在の気温は約 7°C (44.6°F) 小雨 です。
ニュージーランド はどのような気候帯ですか?
ニュージーランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ニュージーランド で最も暑い場所はどこですか?
ホークスベイ は現在、ニュージーランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 27°C または 80.6°F に達し、次に ギズボーン (27°C/80.6°F), ノースランド (25°C/77.0°F) and オークランド (24°C/75.2°F) が続きます。
ニュージーランドで今一番寒い場所はどこですか?
オタゴ は現在、ニュージーランド で最も寒い場所であり、平均気温は 7 °C または 44.6 °F 付近で推移しています。