ニュージーランド 天気図
今日の ニュージーランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 9.73°C から 22.88°C の範囲になると予想されます。
ニュージーランドの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークランド | 弱い雨 | 19.42° | 16.59° | 19.88° | 100% | |
ウェリントン | 弱い雨 | 17.19° | 13.36° | 18.46° | 100% | |
カンタベリー | 適度な雨 | 14.08° | 8.78° | 14.37° | 100% | |
ワイカト | 弱い雨 | 22.88° | 12.99° | 22.88° | 54% | |
ベイ・オブ・プレンティ | 弱い雨 | 17.36° | 16.73° | 17.69° | 95% | |
ホークスベイ | 曇り | 22.48° | 10.33° | 25.43° | 0% | |
チャタム諸島 | 曇り | 11.89° | 9.73° | 11.89° | 0% | |
ギズボーン | 弱い雨 | 19.54° | 11.96° | 21.11° | 46% | |
マールボロ | 強い雨 | 12.49° | 9.46° | 15.55° | 100% | |
ネルソン | 強い雨 | 14.95° | 11.1° | 16.37° | 100% | |
オタゴ | 弱い雨 | 17.94° | 9.16° | 17.94° | 100% | |
サウスランド | 弱い雨 | 19.57° | 5.07° | 19.57° | 100% | |
タラナキ | 弱い雨 | 20.84° | 13.01° | 22.16° | 100% | |
タスマン | 強い雨 | 11.26° | 7.63° | 15.1° | 100% | |
ノースランド | 弱い雨 | 19.9° | 14.32° | 19.98° | 100% | |
西海岸 | 強い雨 | 9.73° | 7.04° | 10.97° | 100% | |
マナワツ・ワンガヌイ | 弱い雨 | 18.94° | 11.94° | 23.02° | 100% |
よくある質問
ニュージーランドの今の天気は何ですか?
現時点では、ニュージーランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ワイカト では、22.88 の気温は約 73.18°C (弱い雨°F) です。
- 西海岸 の現在の気温は約 9.73°C (49.51°F) 強い雨 です。
ニュージーランド はどのような気候帯ですか?
ニュージーランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ニュージーランド で最も暑い場所はどこですか?
ワイカト は現在、ニュージーランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 22.88°C または 73.18°F に達し、次に ホークスベイ (22.48°C/72.46°F), タラナキ (20.84°C/69.51°F) and ノースランド (19.9°C/67.82°F) が続きます。
ニュージーランドで今一番寒い場所はどこですか?
西海岸 は現在、ニュージーランド で最も寒い場所であり、平均気温は 9.73 °C または 49.51 °F 付近で推移しています。