Nowa Zelandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nowa Zelandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 1°C do 14°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Nowa Zelandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okland | Zachmurzone | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Wellington | Częściowo Pochmurno | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Canterbury | Częściowo Pochmurno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Waikato | Zachmurzone | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Zatoka Obfitości | Czyste Niebo | 13° | 13° | 14° | 0% | |
| Nelsona | Czyste Niebo | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Otago | Mżawka | 5° | 1° | 11° | 4% | |
| Południowa | Lekki Deszcz | 7° | 3° | 10° | 32% | |
| Taranaki | Zachmurzone | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Tasmana | Czyste Niebo | 5° | 1° | 12° | 0% | |
| Zatoka Hawke’a | Częściowo Pochmurno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Północ | Częściowo Pochmurno | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Wyspy Chatham | Mżawka | 10° | 9° | 11° | 13% | |
| Zachodnie Wybrzeże | Zachmurzone | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Manawatu-Wanganui | Zachmurzone | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Gisborne'a | Zachmurzone | 10° | 5° | 13° | 1% | |
| Marlborough | Czyste Niebo | 5° | 1° | 12° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Nowa Zelandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Nowa Zelandia jest zróżnicowana:
- W Zatoka Obfitości temperatura wynosi około 14°C (57.2°F), a Czyste Niebo.
- W Canterbury aktualna temperatura wynosi około 1°C (33.8°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Nowa Zelandia?
Większość miast w Nowa Zelandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nowa Zelandia?
Zatoka Obfitości to obecnie najcieplejsze miejsce w Nowa Zelandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 14°C lub 57.2°F, a następnie Północ (14°C/57.2°F), Okland (13°C/55.4°F) and Wellington (13°C/55.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia?
Canterbury to obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia, a średnie temperatury oscylują wokół 1 °C lub 33.8 °F.