Nowa Zelandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nowa Zelandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -1°C do 14°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Nowa Zelandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okland | Zachmurzone | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Wellington | Częściowo Pochmurno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Canterbury | Zachmurzone | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Waikato | Czyste Niebo | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Zatoka Obfitości | Głównie Bezchmurnie | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Nelsona | Częściowo Pochmurno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Otago | Głównie Bezchmurnie | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Południowa | Zachmurzone | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Taranaki | Czyste Niebo | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Tasmana | Zachmurzone | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Zatoka Hawke’a | Zachmurzone | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Północ | Mżawka | 9° | 6° | 13° | 10% | |
| Wyspy Chatham | Zachmurzone | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Zachodnie Wybrzeże | Mżawka | 5° | 3° | 8° | 3% | |
| Manawatu-Wanganui | Czyste Niebo | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Gisborne'a | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 9° | 7° | 11° | 25% | |
| Marlborough | Głównie Bezchmurnie | 4° | 0° | 10° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Nowa Zelandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Nowa Zelandia jest zróżnicowana:
- W Zatoka Obfitości temperatura wynosi około 14°C (57.2°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Canterbury aktualna temperatura wynosi około -1°C (30.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Nowa Zelandia?
Większość miast w Nowa Zelandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nowa Zelandia?
Zatoka Obfitości to obecnie najcieplejsze miejsce w Nowa Zelandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 14°C lub 57.2°F, a następnie Okland (13°C/55.4°F), Północ (13°C/55.4°F) and Waikato (11°C/51.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia?
Canterbury to obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia, a średnie temperatury oscylują wokół -1 °C lub 30.2 °F.