Nowa Zelandia mapa pogody

Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nowa Zelandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7.19°C do 19.93°C.

Prognoza pogody dla głównych miast w Nowa Zelandia

Lokalizacja Prognoza Teraz Min Maks Szansa na deszcz
Okland Umiarkowany Deszcz 19,11° 12,51° 19,92° 100%
Wellington Umiarkowany Deszcz 14,47° 11,18° 14,48° 100%
Canterbury Rozproszone Chmury 13,85° 4,11° 13,99° 0%
Waikato Umiarkowany Deszcz 15,23° 9,07° 18,67° 100%
Zatoka Obfitości Lekki Deszcz 15,4° 14,83° 16,05° 100%
Zatoka Hawke’a Pochmurne Niebo 18,59° 7,06° 19,09° 0%
Wyspy Chatham Lekki Deszcz 10,86° 10,55° 11,22° 91%
Gisborne'a Przerywane Chmury 16,75° 12,28° 18,15° 0%
Marlborough Umiarkowany Deszcz 16,2° 6,97° 16,44° 100%
Nelsona Lekki Deszcz 13,01° 9,08° 13,68° 100%
Otago Lekki Deszcz 14,36° 5,98° 15,35° 100%
Południowa Lekki Deszcz 14,08° 3,67° 15,29° 100%
Taranaki Lekki Deszcz 13,69° 7,61° 14,4° 100%
Tasmana Lekki Deszcz 13,82° 5,04° 14,15° 96%
Północ Przerywane Chmury 19,93° 12,06° 20,77° 0%
Zachodnie Wybrzeże Umiarkowany Deszcz 7,19° 4,53° 8,93° 100%
Manawatu-Wanganui Lekki Deszcz 14,67° 9,57° 15,17° 56%

Często zadawane pytania

Jaka jest teraz pogoda w Nowa Zelandia?

Obecnie pogoda w głównych miastach w Nowa Zelandia jest zróżnicowana:
- W Północ temperatura wynosi około 19.93°C (67.87°F), a Przerywane Chmury.
- W Zachodnie Wybrzeże aktualna temperatura wynosi około 7.19°C (44.94°F) Umiarkowany Deszcz.

Jakim typem strefy klimatycznej jest Nowa Zelandia?

Większość miast w Nowa Zelandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).

Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nowa Zelandia?

Północ to obecnie najcieplejsze miejsce w Nowa Zelandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 19.93°C lub 67.87°F, a następnie Okland (19.11°C/66.4°F), Zatoka Hawke’a (18.59°C/65.46°F) and Gisborne'a (16.75°C/62.15°F).

Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia?

Zachodnie Wybrzeże to obecnie najzimniejsze miejsce w Nowa Zelandia, a średnie temperatury oscylują wokół 7.19 °C lub 44.94 °F.