Новая Зеландия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Новая Зеландия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 0°C до 17°C.
Прогноз погоды в крупных городах Новая Зеландия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окленд | Умеренный Моросящий Дождь | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Веллингтон | Умеренные Дожди | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Кентербери | Небольшие Снегопады | 2° | 0° | 3° | 49% | |
| Вайкато | Небольшая Гроза | 11° | 9° | 15° | 47% | |
| Залив Изобилия | Небольшая Гроза | 15° | 13° | 17° | 82% | |
| Нельсон | Плотный Моросящий Дождь | 8° | 7° | 10° | 61% | |
| Отаго | Небольшие Снегопады | 3° | 1° | 5° | 36% | |
| Саутленд | Небольшая Гроза | 2° | 1° | 5° | 60% | |
| Таранаки | Небольшая Гроза | 9° | 7° | 12° | 82% | |
| Тасман | Плотный Моросящий Дождь | 7° | 6° | 9° | 60% | |
| Хокс-Бей | Небольшие Дожди | 10° | 8° | 13° | 53% | |
| Нортленд | Умеренный Моросящий Дождь | 12° | 9° | 14° | 65% | |
| Острова Чатем | Облачно | 11° | 10° | 13° | 15% | |
| западное побережье | Небольшие Дожди | 4° | 2° | 6° | 35% | |
| Манавату-Вангануи | Плотный Моросящий Дождь | 8° | 6° | 12° | 27% | |
| Гисборн | Небольшая Гроза | 13° | 11° | 16° | 79% | |
| Мальборо | Плотный Моросящий Дождь | 7° | 6° | 10° | 62% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Новая Зеландия?
На данный момент погода в крупных городах Новая Зеландия варьируется:
- В Залив Изобилия температура составляет около 17°C (62.6°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Кентербери текущая температура составляет около 0°C (0°F) Небольшие Снегопады.
Какой тип климатической зоны Новая Зеландия?
Большинство городов в Новая Зеландия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Новая Зеландия?
Залив Изобилия сейчас является самым жарким местом в Новая Зеландия, максимальная дневная температура достигает 17°C или 62.6°F, за ней следует Гисборн (16°C/60.8°F), Окленд (15°C/59.0°F) and Вайкато (15°C/59.0°F).
В каком месте в Новая Зеландия сейчас самое холодное место?
Кентербери — самое холодное место в Новая Зеландия на данный момент, средняя температура колеблется около 0 °C или 0 °F.