Новая Зеландия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Новая Зеландия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 27°C.
Прогноз погоды в крупных городах Новая Зеландия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окленд | Небольшая Гроза | 22° | 21° | 25° | 46% | |
| Веллингтон | Облачно | 20° | 19° | 21° | 13% | |
| Кентербери | Небольшой Дождь | 16° | 9° | 21° | 15% | |
| Вайкато | Небольшая Гроза | 21° | 19° | 25° | 37% | |
| Залив Изобилия | Небольшая Гроза | 21° | 21° | 22° | 80% | |
| Нельсон | Небольшие Дожди | 18° | 15° | 20° | 16% | |
| Отаго | Небольшие Дожди | 15° | 10° | 18° | 20% | |
| Саутленд | Небольшой Дождь | 14° | 9° | 17° | 25% | |
| Таранаки | Небольшие Дожди | 20° | 16° | 22° | 43% | |
| Тасман | Небольшие Дожди | 17° | 14° | 20° | 30% | |
| Хокс-Бей | Небольшие Дожди | 19° | 15° | 24° | 26% | |
| Нортленд | Небольшая Гроза | 21° | 19° | 23° | 34% | |
| Острова Чатем | Облачно | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| западное побережье | Небольшие Дожди | 14° | 10° | 16° | 69% | |
| Манавату-Вангануи | Гроза С Легким Дождем | 19° | 14° | 24° | 31% | |
| Гисборн | Небольшие Дожди | 22° | 19° | 27° | 21% | |
| Мальборо | Туман | 17° | 13° | 22° | 4% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Новая Зеландия?
На данный момент погода в крупных городах Новая Зеландия варьируется:
- В Гисборн температура составляет около 27°C (80.6°F), при этом Небольшие Дожди.
- В Кентербери текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Небольшой Дождь.
Какой тип климатической зоны Новая Зеландия?
Большинство городов в Новая Зеландия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Новая Зеландия?
Гисборн сейчас является самым жарким местом в Новая Зеландия, максимальная дневная температура достигает 27°C или 80.6°F, за ней следует Окленд (25°C/77.0°F), Вайкато (25°C/77.0°F) and Хокс-Бей (24°C/75.2°F).
В каком месте в Новая Зеландия сейчас самое холодное место?
Кентербери — самое холодное место в Новая Зеландия на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.