Новая Зеландия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Новая Зеландия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 5°C до 23°C.
Прогноз погоды в крупных городах Новая Зеландия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окленд | Умеренный Моросящий Дождь | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Веллингтон | В Основном Ясно | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Кентербери | Туман | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Вайкато | Морось | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Залив Изобилия | Облачно | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Нельсон | Морось | 16° | 13° | 21° | 8% | |
| Отаго | Умеренный Моросящий Дождь | 14° | 9° | 19° | 29% | |
| Саутленд | Морось | 10° | 7° | 13° | 39% | |
| Таранаки | Морось | 15° | 11° | 18° | 36% | |
| Тасман | Морось | 15° | 10° | 20° | 19% | |
| Хокс-Бей | Частично Облачно | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| Нортленд | Морось | 16° | 12° | 20° | 27% | |
| Острова Чатем | Небольшая Гроза | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| западное побережье | Умеренные Дожди | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| Манавату-Вангануи | Умеренный Моросящий Дождь | 14° | 11° | 17° | 42% | |
| Гисборн | Морось | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| Мальборо | Частично Облачно | 16° | 10° | 23° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Новая Зеландия?
На данный момент погода в крупных городах Новая Зеландия варьируется:
- В Гисборн температура составляет около 23°C (73.4°F), при этом Морось.
- В западное побережье текущая температура составляет около 5°C (41.0°F) Умеренные Дожди.
Какой тип климатической зоны Новая Зеландия?
Большинство городов в Новая Зеландия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Новая Зеландия?
Гисборн сейчас является самым жарким местом в Новая Зеландия, максимальная дневная температура достигает 23°C или 73.4°F, за ней следует Мальборо (23°C/73.4°F), Хокс-Бей (22°C/71.6°F) and Окленд (21°C/69.8°F).
В каком месте в Новая Зеландия сейчас самое холодное место?
западное побережье — самое холодное место в Новая Зеландия на данный момент, средняя температура колеблется около 5 °C или 41.0 °F.