Nuova Zelanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nuova Zelanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7.19°C til 19.93°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nuova Zelanda
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Pioggia Moderata | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Pioggia Moderata | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Nubi Sparse | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Pioggia Moderata | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Baia dellAbbondanza | Pioggia Leggera | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Baia di Hawke | Nubi Coperte | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Isole Chatham | Pioggia Leggera | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Nubi Frammentate | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Pioggia Moderata | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Pioggia Leggera | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Pioggia Leggera | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Sud | Pioggia Leggera | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Pioggia Leggera | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasmano | Pioggia Leggera | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Terra del Nord | Nubi Frammentate | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
costa ovest | Pioggia Moderata | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Pioggia Leggera | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nuova Zelanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nuova Zelanda breytilegt:
- Í Terra del Nord er hitastigið um 19.93°C (67.87°F), með Nubi Frammentate.
- Í costa ovest er núverandi hiti um 7.19°C (44.94°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Nuova Zelanda?
Flestar borgir í Nuova Zelanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda í dag?
Terra del Nord er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 19.93°C eða 67.87°F, á eftir Auckland (19.11°C/66.4°F), Baia di Hawke (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna?
costa ovest er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 7.19 °C eða 44.94 °F.