Nuova Zelanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nuova Zelanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 5°C til 23°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nuova Zelanda
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Wellington | Principalmente Sereno | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Canterbury | Nebbia | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Waikato | Pioggerella | 15° | 12° | 19° | 16% | |
| Baia dellAbbondanza | Coperto | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Nelson | Pioggerella | 16° | 13° | 21° | 8% | |
| Otago | Drizzle Moderato | 14° | 9° | 19° | 29% | |
| Sud | Pioggerella | 10° | 7° | 13° | 39% | |
| Taranaki | Pioggerella | 15° | 11° | 18° | 36% | |
| Tasmano | Pioggerella | 15° | 10° | 20° | 19% | |
| Baia di Hawke | Parzialmente Nuvoloso | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| Terra del Nord | Pioggerella | 16° | 12° | 20° | 27% | |
| Isole Chatham | Temporale Leggero | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| costa ovest | Rovesci Di Pioggia Moderati | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| Manawatu-Wanganui | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 17° | 42% | |
| Gisborne | Pioggerella | 19° | 15° | 23° | 6% | |
| Marlborough | Parzialmente Nuvoloso | 16° | 10° | 23° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nuova Zelanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nuova Zelanda breytilegt:
- Í Gisborne er hitastigið um 23°C (73.4°F), með Pioggerella.
- Í costa ovest er núverandi hiti um 5°C (41.0°F) Rovesci Di Pioggia Moderati.
Hvers konar loftslagssvæði er Nuova Zelanda?
Flestar borgir í Nuova Zelanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda í dag?
Gisborne er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 23°C eða 73.4°F, á eftir Marlborough (23°C/73.4°F), Baia di Hawke (22°C/71.6°F) and Auckland (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna?
costa ovest er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 5 °C eða 41.0 °F.