Nuova Zelanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nuova Zelanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 27°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nuova Zelanda
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 21° | 19° | 24° | 18% | |
| Wellington | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 17° | 16° | 17° | 63% | |
| Canterbury | Pioggia Moderata | 9° | 8° | 10° | 99% | |
| Waikato | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Baia dellAbbondanza | Temporale Leggero | 21° | 21° | 22° | 31% | |
| Nelson | Temporale Leggero | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Otago | Pioggia Leggera | 10° | 7° | 11° | 90% | |
| Sud | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 10° | 8° | 12° | 41% | |
| Taranaki | Temporale Leggero | 18° | 15° | 21° | 21% | |
| Tasmano | Temporale Leggero | 15° | 13° | 16° | 74% | |
| Baia di Hawke | Temporale Leggero | 20° | 15° | 27° | 2% | |
| Terra del Nord | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Isole Chatham | Temporale Leggero | 17° | 14° | 19° | 79% | |
| costa ovest | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 16° | 60% | |
| Manawatu-Wanganui | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 18° | 14° | 22° | 12% | |
| Gisborne | Coperto | 22° | 19° | 27° | 7% | |
| Marlborough | Temporale Leggero | 14° | 13° | 17° | 72% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nuova Zelanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nuova Zelanda breytilegt:
- Í Baia di Hawke er hitastigið um 27°C (80.6°F), með Temporale Leggero.
- Í Otago er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Nuova Zelanda?
Flestar borgir í Nuova Zelanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda í dag?
Baia di Hawke er heitasti staðurinn í Nuova Zelanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 27°C eða 80.6°F, á eftir Gisborne (27°C/80.6°F), Terra del Nord (25°C/77.0°F) and Auckland (24°C/75.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna?
Otago er kaldasti staðurinn í Nuova Zelanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.