Uusi Seelanti sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Uusi Seelanti odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 7.19°C - 19.93°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Uusi Seelanti
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Kohtalainen Sade | 19,11° | 12,51° | 19,92° | 100% | |
Wellington | Kohtalainen Sade | 14,47° | 11,18° | 14,48° | 100% | |
Canterbury | Hajanaiset Pilvet | 13,85° | 4,11° | 13,99° | 0% | |
Waikato | Kohtalainen Sade | 15,23° | 9,07° | 18,67° | 100% | |
Bay Of Plenty | Kevyt Sade | 15,4° | 14,83° | 16,05° | 100% | |
Hawke's Bay | Pilvinen | 18,59° | 7,06° | 19,09° | 0% | |
Chatham saaret | Kevyt Sade | 10,86° | 10,55° | 11,22° | 91% | |
Gisborne | Katkeilevat Pilvet | 16,75° | 12,28° | 18,15° | 0% | |
Marlborough | Kohtalainen Sade | 16,2° | 6,97° | 16,44° | 100% | |
Nelson | Kevyt Sade | 13,01° | 9,08° | 13,68° | 100% | |
Otago | Kevyt Sade | 14,36° | 5,98° | 15,35° | 100% | |
Etelämaa | Kevyt Sade | 14,08° | 3,67° | 15,29° | 100% | |
Taranaki | Kevyt Sade | 13,69° | 7,61° | 14,4° | 100% | |
Tasman | Kevyt Sade | 13,82° | 5,04° | 14,15° | 96% | |
Pohjoismaa | Katkeilevat Pilvet | 19,93° | 12,06° | 20,77° | 0% | |
länsirannikko | Kohtalainen Sade | 7,19° | 4,53° | 8,93° | 100% | |
Manawatu-Wanganui | Kevyt Sade | 14,67° | 9,57° | 15,17° | 56% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Uusi Seelanti?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Uusi Seelanti suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Pohjoismaa lämpötila on noin 19.93 °C (67.87 °F), ja Katkeilevat Pilvet.
- Vuonna länsirannikko nykyinen lämpötila on noin 7.19 °C (44.94 °F) Kohtalainen Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Uusi Seelanti?
Suurin osa alueen Uusi Seelanti kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Uusi Seelanti tänään?
Pohjoismaa on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Uusi Seelanti. Päivän ylin lämpötila on 19.93 °C tai 67.87 °F, ja sen jälkeen Auckland (19.11°C/66.4°F), Hawke's Bay (18.59°C/65.46°F) and Gisborne (16.75°C/62.15°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Uusi Seelanti juuri nyt?
länsirannikko on kylmin paikka alueella Uusi Seelanti juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 7.19 °C tai 44.94 °F.